2013
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 |
---|---|---|---|
12(3) | 4(0) | 9(3) | 6(1) |
スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 商 |
0(1) | 1(1) | 20(5) | 20(5) |
社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 |
10(4) | 12(2) | 11(2) | 8(3) |
教育 | 合計 | ||
22(4) | 135(34) |
2012
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 |
---|---|---|---|
26(3) | 10(2) | 13(2) | 12(2) |
スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 商 |
3(1) | 3(3) | 15(1) | 22(5) |
社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 |
16(6) | 9(3) | 4(0) | 10(0) |
教育 | 合計 | ||
28(6) | 171(34) |
★2003年~2012年までのデータを公開中!