2013
文 | 経済 | 法 | 商 |
---|---|---|---|
1(0) | 8(0) | 0(0) | 7(0) |
医学 | 理工 | 総合政策 | 環境情報 |
3(0) | 10(0) | 1(0) | 1(0) |
看護医療 | 薬 | 合計 | |
0(0) | 5(0) | 36(0) |
2012
文 | 経済 | 法 | 商 |
---|---|---|---|
2(1) | 3(4) | 1(0) | 8(2) |
医学 | 理工 | 総合政策 | 環境情報 |
3(0) | 17(2) | 0(0) | 0(0) |
看護医療 | 薬 | 合計 | |
0(0) | 2(1) | 36(10) |
★2003年~2012年までのデータを公開中!