最終更新:

233
Comment

【1717677】東京一工国医人数&率による全国主要進学校序列化の試み

投稿者: 旧スレが書き込めなくなったので新スレをたてます   (ID:pzWcfWESR0c) 投稿日時:2010年 05月 06日 19:57

2010年度東京一工国医合格者人数順ランキング HPの*は公式確定情報
対象は人数60人以上及び、東京一工国医率25%以上の全国の国公私立高校
国医には防衛医大や自治医大、産業医大は含まない。
人数順位が同人数の場合は、東京一工国医率の高い方を上位として並べた。


順|高校名| 東 京 | 理 京 | 一 東 | 国 | 合 | 卒 | 比 | H 
位|---| 大 大 | 三 医 | 橋 工 | 医 | 計 | 数 | 率 | P 
-1|灘高校| 103 35| 21 23| -3 -0| -93 | 190| 218| 87.2| *
-1|開成高| 168 -2| -6 -0| -1 -6| -19 | 190| 400| 47.5|
-3|東海高| -33 24| -2 -1| -7 -7| 112 | 180| 388| 46.4|
-4|東大寺| -37 71| -1 15| -2 -1| -60 | 155| 215| 72.1| *
-4|洛南高| -15 83| -1 -3| -2 -3| -56 | 155| 533| 29.1|
-6|甲陽高| -24 76| -0 -9| -3 -1| -44 | 139| 204| 68.1| *
-7|西大和| -22 83| -0 -3| -2 -1| -30 | 135| 305| 44.3| *
-8|聖光高| -65 -4| -2 -1| 25 18| -25 | 134| 227| 59.0| *
-9|桜蔭高| -66 -0| -8 -0| -8 -2| -64 | 132| 235| 56.2|
-9|海城高| -49 -4| -0 -0| 23 17| -39 | 132| 380| 34.7| *
11|駒東高| -61 -5| -1 -0| 13 15| -38 | 131| 232| 56.5| *
12|筑駒高| 100 -1| -8 -0| -6 -7| -23 | 129| 159| 81.1| *
13|ラサル| -36 -4| -6 -1| -3 -3| -84 | 123| 225| 54.7|
14|麻布高| -84 -5| -2 -0| -3 -2| -22 | 114| 298| 38.3|
15|旭丘高| -32 33| -0 -0| -6 -7| -33 | 111| 317| 35.0|
16|学芸附| -54 -3| -0 -0| 15 -6| -32 | 110| 336| 32.7| *
17|星光高| -15 38| -1 -3| -2 -2| -52 | 105| 216| 48.6| *
18|四天寺| --2 40| -0 -5| -1 -0| -61 | -99| 478| 20.7|
19|栄光高| -57 -2| -0 -0| -8 -9| -20 | -96| 181| 53.0|
19|智弁和| -16 34| -0 -1| -2 -0| -45 | -96| 293| 32.8| *
21|渋幕高| -47 07| -0 -1| 12 -6| -24 | -95| 341| 27.0| *
22|久留附| -24 14| -0 -2| -4 -4| -50 | -94| 198| 47.5|
23|愛光高| -23 10| -1 -2| -6 -1| -55 | -92| 235| 39.1|
24|熊本高| -14 -9| -0 -0| -9 -2| -55 | -89| 399| 22.3| *
25|洛星高| -12 47| -0 -4| -3 -0| -28 | -86| 221| 38.9|
26|浅野高| -36 -6| -0 -0| -5 25| -12 | -84| 265| 31.7| *
26|千葉高| -22 -8| -0 -0| -8 12| -34 | -84| 320| 26.4| *
28|岡崎高| -41 14| -0 -1| -4 -1| -21 | -80| 357| 22.4|
29|岐阜高| -23 22| -0 -0| -2 -2| -27 | -76| 360| 21.1| *
30|白陵高| -21 18| -0 -2| -4 -1| -33 | -75| 171| 43.9| *
30|日比谷| -37 -7| -0 -0| 11 10| -10 | -75| 317| 23.7| *
32|浦和高| -29 -7| -0 -0| -7 12| -19 | -74| 360| 20.6|
33|藤島高| -16 18| -0 -1| -3 -3| -34 | -73| 354| 20.6| *
34|岡白陵| -26 -7| -1 -0| -1 -1| -37 | -71| 170| 41.8| *
34|筑波附| -40 -2| -1 -0| -9 -7| -14 | -71| 245| 29.0| *
34|堀川高| --9 45| -0 -0| -3 -2| -12 | -71| 246| 28.9| *
37|私城北| -20 -4| -0 -0| 10 17| -19 | -70| 386| 18.1| *
38|桐朋高| -21 -1| -0 -0| 19 15| -11 | -67| 318| 21.1| *
39|札幌南| -11 -4| -0 -0| -7 -3| -40 | -65| 320| 20.3| *
39|新潟高| -10 -8| -1 -0| -6 -5| -37 | -65| 350| 18.6|
41|府北野| --1 44| -0 -0| -2 -0| -16 | -63| 313| 20.1| *
41|滝高校| --9 -9| -1 -0| -3 -4| -39 | -63| 317| 19.9| *
41|膳所高| --4 42| -0 -0| -2 -1| -14 | -63| 437| 14.4|
44|私高田| -13 -9| -1 -3| -3 -1| -40 | -62| 604| 10.4|
45|広島学| -21 -8| -0 -0| -3 -4| -25 | -61| 157| 38.9|
45|女子学| -24 -3| -0 -0| 13 -6| -15 | -61| 224| 27.2|
45|豊島岡| -24 -5| -1 -0| -6 -4| -23 | -61| 366| 16.6| *
48|青雲高| -14 -2| -0 -0| -1 -0| -43 | -60| 205| 28.3| *
上記以外の東京一工国医率25%以上の高校
49|金沢附| -13 -6| -0 -1| -0 -2| -38 | -58| 126| 46.0|
50|昭薬附| --3 -2| -0 -1| -3 -3| -43 | -53| 199| 26.6| *
51|附福山| -15 13| -0 -1| -2 -0| -22 | -51| 199| 25.6| *
52|私武蔵| -24 -2| -0 -0| -5 11| --7 | -49| 175| 28.0| *
53|附池田| --6 25| -0 -1| -0 -1| -16 | -47| 165| 28.5| *
54|北嶺高| --6 -1| -1 -0| -4 -2| -22 | -34| 118| 28.8| *


東京一工国医合格者率順ランキング HPの*は公式確定情報


順|高校名| 東 京 | 理 京 | 一 東 | 国 | 合 | 卒 | 比 | H 
位|---| 大 大 | 三 医 | 橋 工 | 医 | 計 | 数 | 率 | P 
-1|灘高校| 103 35| 21 23| -3 -0| -93 | 190| 218| 87.2| *
-2|筑駒高| 100 -1| -8 -0| -6 -7| -23 | 129| 159| 81.1| *
-3|東大寺| -37 71| -1 15| -2 -1| -60 | 155| 215| 72.1| *
-4|甲陽高| -24 76| -0 -9| -3 -1| -44 | 139| 204| 68.1| *
-5|聖光高| -65 -4| -2 -1| 25 18| -25 | 134| 227| 59.0| *
-6|駒東高| -61 -5| -1 -0| 13 15| -38 | 131| 232| 56.5| *
-7|桜蔭高| -66 -0| -8 -0| -8 -2| -64 | 132| 235| 56.2|
-8|ラサル| -36 -4| -6 -1| -3 -3| -84 | 123| 225| 54.7|
-9|栄光高| -57 -2| -0 -0| -8 -9| -20 | -96| 181| 53.0|
10|星光高| -15 38| -1 -3| -2 -2| -52 | 105| 216| 48.6| *
11|開成高| 168 -2| -6 -0| -1 -6| -19 | 190| 400| 47.5|
12|久留附| -24 14| -0 -2| -4 -4| -50 | -94| 198| 47.5|
13|東海高| -33 24| -2 -1| -7 -7| 112 | 180| 388| 46.4|
14|金沢附| -13 -6| -0 -1| -0 -2| -38 | -58| 126| 46.0|
15|西大和| -22 83| -0 -3| -2 -1| -30 | 135| 305| 44.3| *
16|白陵高| -21 18| -0 -2| -4 -1| -33 | -75| 171| 43.9| *
17|岡白陵| -26 -7| -1 -0| -1 -1| -37 | -71| 170| 41.8| *
18|愛光高| -23 10| -1 -2| -6 -1| -55 | -92| 235| 39.1|
19|洛星高| -12 47| -0 -4| -3 -0| -28 | -86| 221| 38.9|
20|広島学| -21 -8| -0 -0| -3 -4| -25 | -61| 157| 38.9|
21|麻布高| -84 -5| -2 -0| -3 -2| -22 | 114| 298| 38.3|
22|旭丘高| -32 33| -0 -0| -6 -7| -33 | 111| 317| 35.0|
23|海城高| -49 -4| -0 -0| 23 17| -39 | 132| 380| 34.7| *
24|智弁和| -16 34| -0 -1| -2 -0| -45 | -96| 293| 32.8| *
25|学芸附| -54 -3| -0 -0| 15 -6| -32 | 110| 336| 32.7| *
26|浅野高| -36 -6| -0 -0| -5 25| -12 | -84| 265| 31.7| *
27|洛南高| -15 83| -1 -3| -2 -3| -56 | 155| 533| 29.1|
28|筑波附| -40 -2| -1 -0| -9 -7| -14 | -71| 245| 29.0| *
29|堀川高| --9 45| -0 -0| -3 -2| -12 | -71| 246| 28.9| *
30|北嶺高| --6 -1| -1 -0| -4 -2| -22 | -34| 118| 28.8| *
31|附池田| --6 25| -0 -1| -0 -1| -16 | -47| 165| 28.5| *
32|青雲高| -14 -2| -0 -0| -1 -0| -43 | -60| 205| 28.3| *
33|私武蔵| -24 -2| -0 -0| -5 11| --7 | -49| 175| 28.0| *
34|女子学| -24 -3| -0 -0| 13 -6| -15 | -61| 224| 27.2|
35|渋幕高| -47 07| -0 -1| 12 -6| -24 | -95| 341| 27.0| *
36|昭薬附| --3 -2| -0 -1| -3 -3| -43 | -53| 199| 26.6| *
37|千葉高| -22 -8| -0 -0| -8 12| -34 | -84| 320| 26.4| *
38|附福山| -15 13| -0 -1| -2 -0| -22 | -51| 199| 25.6| *
39|日比谷| -37 -7| -0 -0| 11 10| -10 | -75| 317| 23.7| *
40|岡崎高| -41 14| -0 -1| -4 -1| -21 | -80| 357| 22.4|
41|熊本高| -14 -9| -0 -0| -9 -2| -55 | -89| 399| 22.3| *
42|岐阜高| -23 22| -0 -0| -2 -2| -27 | -76| 360| 21.1| *
43|桐朋高| -21 -1| -0 -0| 19 15| -11 | -67| 318| 21.1| *
44|四天寺| --2 40| -0 -5| -1 -0| -61 | -99| 478| 20.7|
45|藤島高| -16 18| -0 -1| -3 -3| -34 | -73| 354| 20.6| *
46|浦和高| -29 -7| -0 -0| -7 12| -19 | -74| 360| 20.6|
47|札幌南| -11 -4| -0 -0| -7 -3| -40 | -65| 320| 20.3| *
48|府北野| --1 44| -0 -0| -2 -0| -16 | -63| 313| 20.1| *
49|滝高校| --9 -9| -1 -0| -3 -4| -39 | -63| 317| 19.9| *
50|新潟高| -10 -8| -1 -0| -6 -5| -37 | -65| 350| 18.6|
51|私城北| -20 -4| -0 -0| 10 17| -19 | -70| 386| 18.1| *
52|豊島岡| -24 -5| -1 -0| -6 -4| -23 | -61| 366| 16.6| *
53|膳所高| --4 42| -0 -0| -2 -1| -14 | -63| 437| 14.4|
54|私高田| -13 -9| -1 -3| -3 -1| -40 | -62| 604| 10.4|

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「中学受験情報に戻る」

現在のページ: 2 / 30

  1. 【1719900】 投稿者: 六甲、弘学館を追加  (ID:pzWcfWESR0c) 投稿日時:2010年 05月 08日 14:24

    2010年度東京一工国医合格者人数順ランキング HPの*は公式確定情報
    対象は人数60人以上及び、東京一工国医率20%以上の全国の国公私立高校
    国医には防衛医大や自治医大、産業医大は含まない。
    人数順位が同人数の場合は、東京一工国医率の高い方を上位として並べた。
    漏れがあるかもしれないので、気付いた人は知らせて欲しい。


    順|高校名| 東 京 | 理 京 | 一 東 | 国 | 合 | 卒 | 比 | H 
    位|---| 大 大 | 三 医 | 橋 工 | 医 | 計 | 数 | 率 | P 
    -1|灘高校| 103 35| 21 23| -3 -0| -93 | 190| 218| 87.2| *
    -1|開成高| 168 -2| -6 -0| -1 -6| -19 | 190| 400| 47.5|
    -3|東海高| -33 24| -2 -1| -7 -7| 112 | 180| 388| 46.4|
    -4|東大寺| -37 71| -1 15| -2 -1| -60 | 155| 215| 72.1| *
    -4|洛南高| -15 83| -1 -3| -2 -3| -56 | 155| 533| 29.1|
    -6|甲陽高| -24 76| -0 -9| -3 -1| -44 | 139| 204| 68.1| *
    -7|西大和| -22 83| -0 -3| -2 -1| -30 | 135| 305| 44.3| *
    -8|聖光高| -65 -4| -2 -1| 25 18| -25 | 134| 227| 59.0| *
    -9|桜蔭高| -66 -0| -8 -0| -8 -2| -64 | 132| 235| 56.2|
    -9|海城高| -49 -4| -0 -0| 23 17| -39 | 132| 380| 34.7| *
    11|駒東高| -61 -5| -1 -0| 13 15| -38 | 131| 232| 56.5| *
    12|筑駒高| 100 -1| -8 -0| -6 -7| -23 | 129| 159| 81.1| *
    13|ラサル| -36 -4| -6 -1| -3 -3| -84 | 123| 225| 54.7|
    14|麻布高| -84 -5| -2 -0| -3 -2| -22 | 114| 298| 38.3|
    15|旭丘高| -32 33| -0 -0| -6 -7| -33 | 111| 317| 35.0|
    16|学芸附| -54 -3| -0 -0| 15 -6| -32 | 110| 336| 32.7| *
    17|星光高| -15 38| -1 -3| -2 -2| -52 | 105| 216| 48.6| *
    18|四天寺| --2 40| -0 -5| -1 -0| -61 | -99| 478| 20.7|
    19|栄光高| -57 -2| -0 -0| -8 -9| -20 | -96| 181| 53.0|
    19|智弁和| -16 34| -0 -1| -2 -0| -45 | -96| 293| 32.8| *
    21|渋幕高| -47 07| -0 -1| 12 -6| -24 | -95| 341| 27.0| *
    22|久留附| -24 14| -0 -2| -4 -4| -50 | -94| 198| 47.5|
    23|愛光高| -23 10| -1 -2| -6 -1| -55 | -92| 235| 39.1| *
    24|熊本高| -14 -9| -0 -0| -9 -2| -55 | -89| 399| 22.3| *
    25|洛星高| -12 47| -0 -4| -3 -0| -28 | -86| 221| 38.9|
    26|浅野高| -36 -6| -0 -0| -5 25| -12 | -84| 265| 31.7| *
    26|千葉高| -22 -8| -0 -0| -8 12| -34 | -84| 320| 26.4| *
    28|岡崎高| -41 14| -0 -1| -4 -1| -21 | -80| 357| 22.4|
    29|岐阜高| -23 22| -0 -0| -2 -2| -27 | -76| 360| 21.1| *
    30|白陵高| -21 18| -0 -2| -4 -1| -33 | -75| 171| 43.9| *
    30|日比谷| -37 -7| -0 -0| 11 10| -10 | -75| 317| 23.7| *
    32|浦和高| -29 -7| -0 -0| -7 12| -19 | -74| 360| 20.6|
    33|藤島高| -16 18| -0 -1| -3 -3| -34 | -73| 354| 20.6| *
    34|岡白陵| -26 -7| -1 -0| -1 -1| -37 | -71| 170| 41.8| *
    34|筑波附| -40 -2| -1 -0| -9 -7| -14 | -71| 245| 29.0| *
    34|堀川高| --9 45| -0 -0| -3 -2| -12 | -71| 246| 28.9| *
    37|私城北| -20 -4| -0 -0| 10 17| -19 | -70| 386| 18.1| *
    38|桐朋高| -21 -1| -0 -0| 19 15| -11 | -67| 318| 21.1| *
    39|札幌南| -11 -4| -0 -0| -7 -3| -40 | -65| 320| 20.3| *
    39|新潟高| -10 -8| -1 -0| -6 -5| -37 | -65| 350| 18.6|
    41|府北野| --1 44| -0 -0| -2 -0| -16 | -63| 313| 20.1| *
    41|滝高校| --9 -9| -1 -0| -3 -4| -39 | -63| 317| 19.9| *
    41|膳所高| --4 42| -0 -0| -2 -1| -14 | -63| 437| 14.4|
    44|私高田| -13 -9| -1 -3| -3 -1| -40 | -62| 604| 10.4|
    45|広島学| -21 -8| -0 -0| -3 -4| -25 | -61| 157| 38.9|
    45|女子学| -24 -3| -0 -0| 13 -6| -15 | -61| 224| 27.2|
    45|豊島岡| -24 -5| -1 -0| -6 -4| -23 | -61| 366| 16.6| *
    48|青雲高| -14 -2| -0 -0| -1 -0| -43 | -60| 205| 28.3| *
    上記以外の東京一工国医率20%以上の高校
    49|金沢附| -13 -6| -0 -1| -0 -2| -38 | -58| 126| 46.0|
    50|昭薬附| --3 -2| -0 -1| -3 -3| -43 | -53| 199| 26.6| *
    51|附福山| -15 13| -0 -1| -2 -0| -22 | -51| 199| 25.6| *
    52|私武蔵| -24 -2| -0 -0| -5 11| --7 | -49| 175| 28.0| *
    53|附池田| --6 25| -0 -1| -0 -1| -16 | -47| 165| 28.5| *
    54|六甲高| --6 13| -0 -0| -0 -0| -23 | -42| 174| 24.1|
    55|弘学館| --6 -1| -0 -0| -1 -2| -29 | -39| 175| 22.3| *
    54|北嶺高| --6 -1| -1 -0| -4 -2| -22 | -34| 118| 28.8| *



    東京一工国医合格者率順ランキング HPの*は公式確定情報


    順|高校名| 東 京 | 理 京 | 一 東 | 国 | 合 | 卒 | 比 | H 
    位|---| 大 大 | 三 医 | 橋 工 | 医 | 計 | 数 | 率 | P 
    -1|灘高校| 103 35| 21 23| -3 -0| -93 | 190| 218| 87.2| *
    -2|筑駒高| 100 -1| -8 -0| -6 -7| -23 | 129| 159| 81.1| *
    -3|東大寺| -37 71| -1 15| -2 -1| -60 | 155| 215| 72.1| *
    -4|甲陽高| -24 76| -0 -9| -3 -1| -44 | 139| 204| 68.1| *
    -5|聖光高| -65 -4| -2 -1| 25 18| -25 | 134| 227| 59.0| *
    -6|駒東高| -61 -5| -1 -0| 13 15| -38 | 131| 232| 56.5| *
    -7|桜蔭高| -66 -0| -8 -0| -8 -2| -64 | 132| 235| 56.2|
    -8|ラサル| -36 -4| -6 -1| -3 -3| -84 | 123| 225| 54.7|
    -9|栄光高| -57 -2| -0 -0| -8 -9| -20 | -96| 181| 53.0|
    10|星光高| -15 38| -1 -3| -2 -2| -52 | 105| 216| 48.6| *
    11|開成高| 168 -2| -6 -0| -1 -6| -19 | 190| 400| 47.5|
    12|久留附| -24 14| -0 -2| -4 -4| -50 | -94| 198| 47.5|
    13|東海高| -33 24| -2 -1| -7 -7| 112 | 180| 388| 46.4|
    14|金沢附| -13 -6| -0 -1| -0 -2| -38 | -58| 126| 46.0|
    15|西大和| -22 83| -0 -3| -2 -1| -30 | 135| 305| 44.3| *
    16|白陵高| -21 18| -0 -2| -4 -1| -33 | -75| 171| 43.9| *
    17|岡白陵| -26 -7| -1 -0| -1 -1| -37 | -71| 170| 41.8| *
    18|愛光高| -23 10| -1 -2| -6 -1| -55 | -92| 235| 39.1| *
    19|洛星高| -12 47| -0 -4| -3 -0| -28 | -86| 221| 38.9|
    20|広島学| -21 -8| -0 -0| -3 -4| -25 | -61| 157| 38.9|
    21|麻布高| -84 -5| -2 -0| -3 -2| -22 | 114| 298| 38.3|
    22|旭丘高| -32 33| -0 -0| -6 -7| -33 | 111| 317| 35.0|
    23|海城高| -49 -4| -0 -0| 23 17| -39 | 132| 380| 34.7| *
    24|智弁和| -16 34| -0 -1| -2 -0| -45 | -96| 293| 32.8| *
    25|学芸附| -54 -3| -0 -0| 15 -6| -32 | 110| 336| 32.7| *
    26|浅野高| -36 -6| -0 -0| -5 25| -12 | -84| 265| 31.7| *
    27|洛南高| -15 83| -1 -3| -2 -3| -56 | 155| 533| 29.1|
    28|筑波附| -40 -2| -1 -0| -9 -7| -14 | -71| 245| 29.0| *
    29|堀川高| --9 45| -0 -0| -3 -2| -12 | -71| 246| 28.9| *
    30|北嶺高| --6 -1| -1 -0| -4 -2| -22 | -34| 118| 28.8| *
    31|附池田| --6 25| -0 -1| -0 -1| -16 | -47| 165| 28.5| *
    32|青雲高| -14 -2| -0 -0| -1 -0| -43 | -60| 205| 28.3| *
    33|私武蔵| -24 -2| -0 -0| -5 11| --7 | -49| 175| 28.0| *
    34|女子学| -24 -3| -0 -0| 13 -6| -15 | -61| 224| 27.2|
    35|渋幕高| -47 07| -0 -1| 12 -6| -24 | -95| 341| 27.0| *
    36|昭薬附| --3 -2| -0 -1| -3 -3| -43 | -53| 199| 26.6| *
    37|千葉高| -22 -8| -0 -0| -8 12| -34 | -84| 320| 26.4| *
    38|附福山| -15 13| -0 -1| -2 -0| -22 | -51| 199| 25.6| *
    39|六甲高| --6 13| -0 -0| -0 -0| -23 | -42| 174| 24.1|
    40|日比谷| -37 -7| -0 -0| 11 10| -10 | -75| 317| 23.7| *
    41|岡崎高| -41 14| -0 -1| -4 -1| -21 | -80| 357| 22.4|
    42|熊本高| -14 -9| -0 -0| -9 -2| -55 | -89| 399| 22.3| *
    43|弘学館| --6 -1| -0 -0| -1 -2| -29 | -39| 175| 22.3| *
    44|岐阜高| -23 22| -0 -0| -2 -2| -27 | -76| 360| 21.1| *
    45|桐朋高| -21 -1| -0 -0| 19 15| -11 | -67| 318| 21.1| *
    46|四天寺| --2 40| -0 -5| -1 -0| -61 | -99| 478| 20.7|
    47|藤島高| -16 18| -0 -1| -3 -3| -34 | -73| 354| 20.6| *
    48|浦和高| -29 -7| -0 -0| -7 12| -19 | -74| 360| 20.6|
    49|札幌南| -11 -4| -0 -0| -7 -3| -40 | -65| 320| 20.3| *
    50|府北野| --1 44| -0 -0| -2 -0| -16 | -63| 313| 20.1| *
    51|滝高校| --9 -9| -1 -0| -3 -4| -39 | -63| 317| 19.9| *
    52|新潟高| -10 -8| -1 -0| -6 -5| -37 | -65| 350| 18.6|
    53|私城北| -20 -4| -0 -0| 10 17| -19 | -70| 386| 18.1| *
    54|豊島岡| -24 -5| -1 -0| -6 -4| -23 | -61| 366| 16.6| *
    55|膳所高| --4 42| -0 -0| -2 -1| -14 | -63| 437| 14.4|
    56|私高田| -13 -9| -1 -3| -3 -1| -40 | -62| 604| 10.4|

  2. 【1720891】 投稿者: 【為参考】50人以上60人未満  (ID:qfOXKy7CF4.) 投稿日時:2010年 05月 09日 12:21

    順|高校名| 東 京 | 理 京 | 一 東 | 国 | 合 | 卒 | 比 | H 
    位|---| 大 大 | 三 医 | 橋 工 | 医 | 計 | 数 | 率 | P
    50|清風南| --3 35| -0 -1| -0 -1| -20 | -58| 306| 19.0|
    51|都西高| -20 -3| -0 -0| -8 15| -12 | -58| 317| 18.3| *
    53|岡山朝| -18 16| -1 -0| -1 -1| -22 | -57| 314| 18.2| *
    54|時習館| -18 16| -0 -0| -6 -1| -16 | -57| 318| 17.9|
    55|鶴丸高| -15 -4| -0 -0| -7 -2| -30 | -56| 306| 18.3| *
    56|高松高| -14 16| -1 -0| -4 -1| -22 | -56| 350| 16.0|
    57|都国立| -14 -6| -0 -0| 14 12| -10 | -56| 322| 17.4| *
    58|長田高| --5 34| -0 -0| -0 -3| -13 | -55| 317| 17.4|
    59|奈良高| --1 42| -0 -1| -1 -1| -11 | -55| 400| 13.8|
    60|昭薬附| --3 -2| -0 -1| -3 -3| -43 | -53| 199| 26.6| *
    61|土浦一| -24 -4| -0 -0| 11 –5| --9 | -53| 321| 16.8| *
    62|富中部| -17 -5| -0 -0| -2 -3| -25 | -52| 274| 19.0| *
    63|仙台二| -12 -6| -1 -0| -6 -1| -28 | -52| 313| 16.6| *
    64|附福山| -15 13| -0 -1| -2 -0| -22 | -51| 199| 25.6| *
    65|巣鴨高| -16 -2| -1 -0| -3 -3| -28 | -51| 261| 19.5| *
    66|修獣館| -14 -6| -0 -0| -2 –2| -27 | -51| 390| 13.1| *
    67|南山高| --9 -8| -1 -0| -1 –3| -31 | -51| 400| 12.8| *
    68|天王寺| --3 31| -0 -0| -0 -0| -16 | -50| 315| 15.9| *
    69|上野丘| -14 -4| -0 -0| -3 -3| -26 | -50| 355| 14.1| *
    70|明和高| -10 23| -0 -0| -2 -2| -13 | -50| 356| 14.0|

    71|私武蔵| -24 -2| -0 -0| -5 11| --7 | -49| 175| 28.0| *
    72|附池田| --6 25| -0 -1| -0 -1| -16 | -47| 165| 28.5| *
    73|六甲高| --6 13| -0 -0| -0 -0| -23 | -42| 174| 24.1|
    74|弘学館| --6 -1| -0 -0| -1 -2| -29 | -39| 175| 22.3| *
    75|北嶺高| --6 -1| -1 -0| -4 -2| -22 | -34| 118| 28.8| *

    ※今後、学校HP発表により50人以上になる可能性がある高校
    **|高岡高| -17 -9| -0 -0| -3 -5| -15 | -49| 274| 17.9|
    **|修道高| -16 -9| -0 -1| -3 -2| -18 | -47| 278| 16.9|

    ※東京一工国医合格者率20%以上25%未満は、私も調べましたが
     六甲、弘学館の2校でした。

  3. 【1722521】 投稿者: 麻布高校と灘高校の東京一工国医合格者数の検討  (ID:pzWcfWESR0c) 投稿日時:2010年 05月 10日 18:20

    麻布高校と灘高校の東京一工国医合格者数の推移を調べた。麻布高校の過去の卒業生数、灘高校の2006年以前の卒業生数はHPでは不明のため、対応する年度の入学定員で代用した。HPの*は公式確定情報


    麻布高校の2003-2009の7年間の東京一工国医人数は、平均142.1人。同じく東京一工国医率は平均47.4%。


    西暦| 東 京 | 理 京 | 一 東 | 国 | 合 | 卒 | 比 | H 
    --| 大 大 | 三 医 | 橋 工 | 医 | 計 | 数 | 率 | P 
    1999| 109 -5| -- --| 13 -6| --- | ---| 300| ---| *
    2000| -91 10| -- --| 13 12| --- | ---| 300| ---| *
    2001| -87 12| -- --| -5 14| --- | ---| 300| ---| *
    2002| -94 11| -- --| 16 11| --- | ---| 300| ---| *  
    2003| 111 11| -5 -2| -8 -8| -32 | 163| 300| 54.3| *
    2004| -69 -9| -2 -1| 10 16| -27 | 128| 300| 42.7| *
    2005| -87 -8| -2 -2| 10 -7| -23 | 131| 300| 43.7| *
    2006| -89 14| -1 -0| 20 12| -22 | 156| 300| 52.0| *
    2007| -97 -6| -6 -0| 14 -9| -25 | 145| 300| 48.3| *
    2008| -76 -9| -0 -0| 12 10| -24 | 131| 300| 43.7| *
    2009| -77 -8| -5 -0| 11 21| -29 | 141| 300| 47.0| *
    2010| -84 -5| -2 -0| -3 -2| -22 | 114| 298| 38.3|


    灘高校の2003-2010の8年間の東京一工国医人数は、平均176.3人。同じく東京一工国医率は平均81.6%。


    西暦| 東 京 | 理 京 | 一 東 | 国 | 合 | 卒 | 比 | H 
    --| 大 大 | 三 医 | 橋 工 | 医 | 計 | 数 | 率 | P 
    2000| 103 51| 11 18| -2 -2| --- | ---| 215| ---| *
    2001| -94 47| -7 15| -3 -1| --- | ---| 215| ---| *
    2002| -94 40| 10 14| -2 -1| --- | ---| 215| ---| *
    2003| -88 55| -6 15| -2 -1| -48 | 173| 215| 80.5| *
    2004| -89 44| 15 15| -1 -0| -58 | 162| 215| 75.3| *
    2005| 101 52| 21 22| -0 -0| -81 | 191| 215| 88.4| *
    2006| -80 51| 13 25| -1 -0| -70 | 164| 215| 76.3| *
    2007| 100 33| 11 15| -1 -1| -65 | 174| 216| 80.6| *
    2008| 114 23| 19 14| -5 -5| -72 | 186| 216| 86.1| *
    2009| 103 37| 15 22| -2 -4| -68 | 177| 217| 81.6| *
    2010| 103 35| 21 23| -3 -0| -93 | 190| 218| 87.2| *

  4. 【1725430】 投稿者: 洛南と栄光を更新、15%以上を追加  (ID:pzWcfWESR0c) 投稿日時:2010年 05月 12日 20:13

    2010年度東京一工国医合格者人数順ランキング HPの*は公式確定情報
    対象は人数50人以上及び、東京一工国医率15%以上の全国の国公私立高校
    国医には防衛医大や自治医大、産業医大は含まない。
    人数順位が同人数の場合は、東京一工国医率の高い方を上位として並べた。
    漏れがあるかもしれないので、気付いた人は知らせて欲しい。



    順|高校名| 東 京 | 理 京 | 一 東 | 国 | 合 | 卒 | 比 | H 
    位|---| 大 大 | 三 医 | 橋 工 | 医 | 計 | 数 | 率 | P 
    -1|灘高校| 103 35| 21 23| -3 -0| -93 | 190| 218| 87.2| *
    -1|開成高| 168 -2| -6 -0| -1 -6| -19 | 190| 400| 47.5|
    -3|東海高| -33 24| -2 -1| -7 -7| 112 | 180| 388| 46.4|
    -4|東大寺| -37 71| -1 15| -2 -1| -60 | 155| 215| 72.1| *
    -5|洛南高| -16 83| -1 -3| -3 -0| -56 | 154| 533| 28.9| *
    -6|甲陽高| -24 76| -0 -9| -3 -1| -44 | 139| 204| 68.1| *
    -7|西大和| -22 83| -0 -3| -2 -1| -30 | 135| 305| 44.3| *
    -8|聖光高| -65 -4| -2 -1| 25 18| -25 | 134| 227| 59.0| *
    -9|桜蔭高| -66 -0| -8 -0| -8 -2| -64 | 132| 235| 56.2|
    -9|海城高| -49 -4| -0 -0| 23 17| -39 | 132| 380| 34.7| *
    11|駒東高| -61 -5| -1 -0| 13 15| -38 | 131| 232| 56.5| *
    12|筑駒高| 100 -1| -8 -0| -6 -7| -23 | 129| 159| 81.1| *
    13|ラサル| -36 -4| -6 -1| -3 -3| -84 | 123| 225| 54.7|
    14|麻布高| -84 -5| -2 -0| -3 -2| -22 | 114| 298| 38.3|
    15|旭丘高| -32 33| -0 -0| -6 -7| -33 | 111| 317| 35.0|
    16|学芸附| -54 -3| -0 -0| 15 -6| -32 | 110| 336| 32.7| *
