コース・カリキュラム
| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 国語 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 社会 | 地理 | 2 | 2 | - | 4 |
| 歴史 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 公民 | - | - | 3 | 3 | |
| 数学 | 数学 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 理科 | 理科 I | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 理科 II | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 芸術 | 音楽 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 美術 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 保体 | 保健体育 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 技家 | 技術家庭 | 2(自由選択科目) | 2 | 1 | 5 |
| 英語 | 英語 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 道徳 | 道徳 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 特活 | 特活 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 総合 | 総合 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 総合単位数 | 34 | 34 | 34 | 102 | |
時間割の例(中学1年)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国語 α | 音楽 | LHR | 数学 | 国語 β | 社会 |
| 2 | 国語 β | 音楽 | 理科 II | 社会 | 理科 I | 情報 |
| 3 | 社会 | 数学 | 数学 | 保健体育 | 理科 II | 英語 |
| 4 | 英語 A | 理科 I | 国語 α | 技術家庭 | 社会 | 保健体育 |
| 5 | 数学 | 英語 B | 英語 A | 美術 | 英語 A | - |
| 6 | 英語 A | 英語 A | 保健体育 | 美術 | 国語 α | - |
時間割の例(中学2年)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 音楽 | 国語古典 | LHR | 保健体育 | 理科 I | 英語演習 |
| 2 | 美術 | 英語 A | 英語 A | 理科 II | 保健体育 | 社会 |
| 3 | 英語 A | 国語現代文 | 英語 A | 数学 | 国語現代文 | 数学演習 |
| 4 | 数学 | 数学 | 理科 I | 数学 | 国語現代文 | 理科 II |
| 5 | 技術家庭 | 英語 A | 国語古典 | 英語 B | 社会 | - |
| 6 | 技術家庭 | 社会 | 総合 | 保健体育 | 社会 | - |
時間割の例(中学3年)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会公民 | 国語現代文 | LHR | 英語 A | 国語現代文 | 数学演習 |
| 2 | 数学 | 数学 | 保健体育 | 国語古典 | 理科 II分野 | 社会公民 |
| 3 | 美術 | 理科 I分野 | 体育 | 理科 I分野 | 技術家庭 | 社会歴史 |
| 4 | 音楽 | 英語 A | 国語現代文 | 体育 | 技術家庭 | 英語演習 |
| 5 | 英語 A | 理科 II分野 | 英語 A | 数学 | 英語 B | - |
| 6 | 数学 | 英語 A | 総合 | 社会公民 | 国語古典 | - |