特待生受け入れ校の条件をチェック
独自の特待生制度・奨学金制度を導入している、本サイト掲載の学校をまとめました。多くの学校が入学試験の成績優秀者を対象に、入学金や授業料を免除する制度を設けています。そのほかにも、スポーツや文化活動で活躍している生徒が対象となる制度もあります。私立の受験校を選ぶポイントの一つとして、ぜひご活用ください。
東京都
郁文館中学校・高等学校・グローバル高等学校
| 名称 | 受給条件 | 受給内容 | 受給期間 |
|---|---|---|---|
| iP 3ヵ年+3ヵ年特待生 | iP class【東大専科】への入学 | 入学金・授業料 最長6年間免除 | 最長6年間(更新審査あり) |
| グローバル1年特待生 | グローバルリーダー特進クラス上位合格者 | 入学金・授業料1年間半額免除 | 最長3年間(更新審査あり) |
上野学園中学校・高等学校
| 名称 | 受給条件 | 受給内容 | 受給期間 |
|---|---|---|---|
| S特待 | 入試の成績によって選考 | 入学金・施設設備資金+40万円支給 | 原則3年間(年度ごとに審査あり) |
| A特待 | 入試の成績によって選考 | 入学金+30万円支給 | 原則3年間(年度ごとに審査あり) |
| B特待 | 入試の成績によって選考 | 20万円支給 | 原則3年間(年度ごとに審査あり) |
| C特待 | 入試の成績によって選考 | 入学金支給 | 原則3年間(年度ごとに審査あり) |
江戸川女子中学校・高等学校
| 名称 | 受給条件 | 受給内容 | 受給期間 |
|---|---|---|---|
| A特待 | 1年次は入試の成績(詳細は募集要項記載)入学後は学内の成績による | 入学金および1年間の授業料免除 | 授業料免除は1年ごとに成績により更新(新規も含む) |
| B特待 | 入試の成績(詳細は募集要項記載) | 入学金の免除 | 授業料免除は1年ごとに成績により更新(新規も含む) |
共栄学園中学高等学校
| 名称 | 受給条件 | 受給内容 | 受給期間 |
|---|---|---|---|
| 6ヶ年特待 | 入試得点率95%程度以上(目安) | 入学金・施設費・授業料全額免除 | 6年間 |
| 3ヶ年特待 | 入試得点率85%程度以上(目安) | 入学金・施設費・授業料全額免除 | 3年間 |
| 1ヶ年特待 | 入試得点率80%程度以上(目安) | 入学金・施設費・授業料全額免除 | 1年間 |
| 準特待 | 入試得点率75%程度以上(目安) | 入学金・施設費・授業料全額免除 | 入学時 |
共立女子第二中学校高等学校
| 名称 | 受給条件 | 受給内容 | 受給期間 |
|---|---|---|---|
| S奨学生 | 入試得点率80%以上(適性検査型)・85%以上(2科・4科型) | 入学金・授業料・施設設備費全額免除 | 3年間 |
| A奨学生 | 入試得点率75%以上(適性検査型)・80%以上(2科・4科型) | 入学金・授業料・施設設備費全額免除 | 1年間(年度ごとに審査あり) |
京華中学・高等学校
| 名称 | 受給条件 | 受給内容 | 受給期間 |
|---|---|---|---|
| 特待S | 入試の成績上位者 | 入学金・授業料・施設維持拡充費全額免除 | 1年間(年度ごとに審査あり) |
| 特待1 | 入試の成績上位者 | 入学金・授業料全額免除 | 1年間(年度ごとに審査あり) |
| 特待2 | 入試の成績上位者 | 入学金全額免除、授業料半額免除 | 1年間(年度ごとに審査あり) |
| 特待3 | 入試の成績上位者 | 入学金・授業料半額免除 | 1年間(年度ごとに審査あり) |
京華女子中学・高等学校
| 名称 | 受給条件 | 受給内容 | 受給期間 |
|---|---|---|---|
| 特待S | 入試の成績上位者 | 入学金・授業料・施設維持拡充費全額免除 | 1年間(年度ごとに審査あり) |
| 特待1 | 入試の成績上位者 | 入学金・授業料全額免除 | 1年間(年度ごとに審査あり) |
| 特待2 | 入試の成績上位者 | 入学金全額免除、授業料半額免除 | 1年間(年度ごとに審査あり) |
| 特待3 | 入試の成績上位者 | 入学金・授業料半額免除 | 1年間(年度ごとに審査あり) |
工学院大学附属中学校・高等学校
| 名称 | 受給条件 | 受給内容 | 受給期間 |
|---|---|---|---|
| 入試特待生 | 第1回A入試、第1回B入試で成績上位者、15名以内 | 1年間授業料免除(先進クラス・インターナショナルクラス共) | 中学1年間、他に全学年で在校生成績・人物優秀者特待制度あり |
佼成学園女子中学高等学校
| 名称 | 受給条件 | 受給内容 | 受給期間 |
|---|---|---|---|
| S特待 | 入試得点率85% | 入学金・授業料全額免除 | 年次更新(最長3年間) |
| A特待 | 入試得点率80% | 入学金・授業料全額免除 | 1年間 |
| B特待 | 入試得点率70% | 入学金免除 | 入学時 |
駒込中学校・高等学校※特待生制度は7種類あり
| 名称 | 受給条件 | 受給内容 | 受給期間 |
|---|---|---|---|
| 特待SS | 入試当日の結果で認定 (各回ごとに設定) |
授業料3年間免除 | 中学3年間 |
| 特待S | 入試当日の結果で認定 (各回ごとに設定) |
入学金・授業料全額免除 | 1年間(進級時に見直し) |
| 特待I | 入試当日の結果で認定 (各回ごとに設定) |
入学金免除、年間授業料から12万円免除 | 1年間(進級時に見直し) |
| 特待II | 入試当日の結果で認定 (各回ごとに設定) |
入学金免除 | 入学時 |
桜丘中学・高等学校
| 名称 | 受給条件 | 受給内容 | 受給期間 |
|---|---|---|---|
| S特待 | 入試得点90%以上 | 3年間授業料・入学金・施設費全額免除 | 3年間 計1,818,800円減免 |
| A特待 | 入試得点85%以上 | 3年間授業料・入学金・施設費半額免除 | 3年間 計909,400円減免 |
| B特待 | 入試得点80%以上 | 入学金半額免除 | 1年間 計175,000円減免 |
淑徳巣鴨中学高等学校
| 名称 | 受給条件 | 受給内容 | 受給期間 |
|---|---|---|---|
| 奨学生A | 入試得点上位者 | 「入学金」「施設費」「授業料」「維持費」の全額分 計912,000円 | 年度ごとに審査あり |
| 奨学生B | 入試得点上位者 | 「入学金」「施設費」の全額分と、「授業料」「維持費」の半額分 計606,000円 | 年度ごとに審査あり |
| 奨学生C | 入試得点上位者 | 「入学金」「施設費」の全額分 計300,000円 | 年度ごとに審査あり |
城西大学附属 城西中学・高等学校
| 名称 | 受給条件 | 受給内容 | 受給期間 |
|---|---|---|---|
| 中学学力スカラシップ | 各日程2科・4科・適性検査大泉型・英語技能入試Ⅲの成績上位者 | 入学金・施設費・授業料の免除 | 中学3年間 (年度ごとに審査あり) |
| 高校学力スカラシップ | 一般入試成績上位者および内部進学者のうち在学中の成績優秀者 | I類 入学金・施設費の免除 (授業料は就学支援金との差額を免除) II類 入学金免除 (授業料は就学支援金との差額を免除) |
高校3年間 (年度ごとに審査あり) |
| スポーツスカラシップ | 硬式野球部、陸上部など本校クラブ顧問が推薦する者 | I類 入学金・施設費の免除 (授業料は就学支援金との差額を免除) II類 入学金免除 (授業料は就学支援金との差額を免除) |
高校1~3年間 (年度ごとに審査あり) |
聖徳学園中学・高等学校
| 名称 | 受給条件 | 受給内容 | 受給期間 |
|---|---|---|---|
| 奨学生A | 特別奨学生・適性検査型入試で8割以上得点 | 入学金・授業料免除 ※東京都中学校等授業料軽減助成金を超える授業料 |
1年間 |
| 奨学生B | 特別奨学生・適性検査型入試で7割5分以上得点 | 入学金免除 | 入学時 |
| 算数奨学生 | AM・PM入試の算数で8割以上得点 | 入学金免除 | 入学時 |
白梅学園清修中学校・清修中高一貫部
| 名称 | 受給条件 | 受給内容 | 受給期間 |
|---|---|---|---|
| 特待S | 入学試験高得点合格者、2・3年生は人物及び成績が著しく優秀な者。 | 授業料全額支給 | 1年間(1年ごとに審査あり)、高校には他の制度あり |
| 特待A | 入学試験高得点合格者、2・3年生は特待Sの生徒に準じた人物及び成績が優秀な者。 | 授業料半額支給 | 1年間(1年ごとに審査あり)、高校には他の制度あり |
成立学園中学・高等学校
| 名称 | 受給条件 | 受給内容 | 受給期間 |
|---|---|---|---|
| A特待 | 得点率90% | 入学金免除+3年間授業料免除 | 3年間 |
| B特待 | 得点率85% | 3年間授業料免除 | 3年間 |
| C特待 | 得点率80% | 入学金免除+1年間授業料免除 | 1年間 |
| E特待 | 得点率70% | 入学金免除 | 入学時 |
玉川聖学院中等部・高等部
| 名称 | 受給条件 | 受給内容 | 受給期間 |
|---|---|---|---|
| 特待生 | 各入試に置いて、全体の85%以上得点者のうち、上位5名 | 授業料免除 | 1年間 |
帝京中学校・高等学校
| 名称 | 受給条件 | 受給内容 | 受給期間 |
|---|---|---|---|
| S特待 | 入試成績優秀者 | 授業料・入学金・施設充実費・維持費の免除 | 1年間の更新制 |
| A特待 | 入試成績優秀者 | 授業料・入学金の免除 | 1年間の更新制 |
| B特待 | 入試成績優秀者 | 入学金の免除 | 1年間の更新制 |
東京家政学院中学校・高等学校
| 名称 | 受給条件 | 受給内容 | 受給期間 |
|---|---|---|---|
| 特待SS | 入試(4科または適性)での得点率90%以上もしくは英語検定準1級以上取得 | 入学金半額免除、授業料6年間全額免除 | 6年間 |
| 特待S | 入試(2科以上または適性)での得点率85%以上 | 入学金半額免除、授業料3年間全額免除 | 3年間 |
| 特待A | 入試(2科以上または適性)での得点率80%以上もしくは英語検定2級以上取得 | 授業料1年間全額免除 | 1年間 |
| 特待B | 入試(2科以上または適性)での得点率75%以上もしくは英語検定準2級以上取得 | 授業料1年間半額免除 | 1年間 |
東京立正中学校・高等学校
| 名称 | 受給条件 | 受給内容 | 受給期間 |
|---|---|---|---|
| 奨学生A | 入試得点率80%以上 | 入学金、授業料免除 | 入学時、6年間 |
| 奨学生B | 入試得点率75%以上 | 授業料全額免除 | 6年間 |
| 奨学生C | 入試得点率70%以上 | 授業料半額免除 | 6年間 |
| 奨学生D | 入試得点率65%以上 | 入学金免除 | 入学時 |
中村中学校・高等学校
| 名称 | 受給条件 | 受給内容 | 受給期間 |
|---|---|---|---|
| S特待 | 特待生入試でおおむね85%以上の得点を取った者 | 授業料全額給付 | 3年間 |
| A特待 | 入試でおおむね70%以上の得点を取った者 | 授業料全額給付 | 1年間 |
| B特待 | 特待生入試でおおむね65%以上の得点を取った者 | 授業料全額給付 | 半年間 |
| 姉妹優待 | 受験生の姉妹が在籍、または双子で入学する場合が対象 | 入学金より8万円免除 | 入学時 |
| 小林珍雄奨学基金 | 学業・体育その他の分野で特に優れた成績を収め、人物優秀かつ健康な者 | 授業料全額または半額給付 | 1年間 |
八王子学園八王子中学校・高等学校
| 名称 | 受給条件 | 受給内容 | 受給期間 |
|---|---|---|---|
| A特待 | 東大・医進クラス入試における成績上位者 | 入学金・授業料免除 | 1年間(年度ごとの見直しあり) |
| B特待 | 東大・医進クラス入試における成績上位者 | 入学金免除 | 入学時 |
宝仙学園順天堂大学系属理数インター中学校・高等学校
| 名称 | 受給条件 | 受給内容 | 受給期間 |
|---|---|---|---|
| S特待 | 特待生選抜の対象となる試験で、上位5%の受験生 | 入学金・施設費免除、授業料全額免除 | 1年間(年度更新制) |
| A特待 | 特待生選抜の対象となる試験で、上位5%の受験生 | 入学金・施設費免除、授業料半額免除 | 1年間(年度更新制) |
| B特待 | 特待生選抜の対象となる試験で、上位5%の受験生 | 入学金・施設費免除 | 入学時 |
武蔵野東中学校
| 名称 | 受給条件 | 受給内容 | 受給期間 |
|---|---|---|---|
| 3年間特待 | 成績上位者 | 3年間納付金全額免除(約330万円) | 3年間 |
| A特待 | 成績上位者 | 入学金(20万円)免除 | 1年間 |
| B特待 | 成績上位者 | 年間授業料から10万円減免 | 1年間 |
明法中学・高等学校
| 名称 | 受給条件 | 受給内容 | 受給期間 |
|---|---|---|---|
| 学業特待生 | 第1回午前適性、第1回午後・第2回午後・第3回の2科における成績優秀者 | 入学時に100万円支給 | 1年間 (年度ごと審査のうえ継続あり) |
| 部活動特待生 (中学ソフトテニス部) |
強化指定部(ソフトテニス部)において、活動実績・人物面とも高く評価でき、率先して文武両道の体現をめざす生徒 | 入学時に100万円支給 | 1年間 (年度ごと審査のうえ継続あり) |
| 明法奨学生 | 人物・学業ともに優れ、授業料などの負担が困難と認められる生徒 | 授業料の全額または一部支給 | 1年間 (年度ごと審査のうえ継続あり) |
目白研心中学校・高等学校
| 名称 | 受給条件 | 受給内容 | 受給期間 |
|---|---|---|---|
| 3年間特待 | 入試得点率90%以上、適性検査型入試の上位1位~3位 | 入学金・施設設備費・授業料3年間免除 | 入学後 |
| S特待 | 入試得点率80%以上 | 入学金・施設設備費・授業料1年間免除 | 1年間 |
| A特待 | 入試得点率75%以上 | 入学金・施設設備費免除 | 1年間 |
| B特待 | 入試得点率70%以上 | 施設設備費免除 | 1年間 |
安田学園中学校・高等学校
| 名称 | 受給条件 | 受給内容 | 受給期間 |
|---|---|---|---|
| 入学試験成績優秀者特待生 | 入学試験の成績上位者 | 40万円を給付 | 4月末に給付 |
| 安田奨学金制度(兄弟姉妹) | 兄弟姉妹が在学中、または複数の兄弟姉妹で入学する場合 | 入学金半額免除 | 4月末に半額を返金 |
| 安田奨学金制度(年間成績優秀者特待生)※2年次以降 | 在学中の成績優秀者 | 40万円を給付 | 年度ごとに審査あり、4月末に給付 |
立正大学付属立正中学校・高等学校
| 名称 | 受給条件 | 受給内容 | 受給期間 |
|---|---|---|---|
| 中高一貫6カ年特待 | 4科・適性検査受験者で入試合計得点が満点の90%以上 | 入学金、初年度の施設費免除、授業料6年間全額免除 | 6年間 |
| A特待 | 全受験者が対象で入試合計得点が満点の85%以上 | 入学金、初年度の施設費免除、授業料3年間全額免除 | 3年間 |
| B特待 | 全受験者が対象で入試合計得点が満点の75%以上 | 入学金免除 | 入学時 |
| B特待 | 入試合計得点が満点の70%以上でスポーツ・文化的活動で功績顕著な者(証明書必要)、検定取得者 | 入学金免除 | 入学時 |
神奈川県
日本大学高等学校・中学校
| 名称 | 受給条件 | 受給内容 | 受給期間 |
|---|---|---|---|
| 日本大学付属高等学校・中学校特待生 | 日本大学付属高等学校特待生規程にもとづき学業成績・人物が優れた生徒 | 給付(制度により内容は異なる) | 該当年度 |
| 日本大学高等学校・中学校奨学生 | 日本大学高等学校・中学校奨学金給付規程にもとづき学業成績・人物が優れ、あるいは学芸・体育活動に優れた生徒 | 給付(制度により内容は異なる) | 該当年度 |
| 日本大学高等学校・中学校 後援会奨学生 |
日本大学高等学校・中学校後援会奨学事業にもとづき学業成績・人物が優れ、あるいは学芸・体育活動に優れた生徒 | 給付(制度により内容は異なる) | 該当年度 |
| 日本大学高等学校・中学校同窓会奨学生 | 日本大学高等学校・中学校同窓会会則にもとづき学業成績・人物が優れ、あるいは学芸・体育活動に優れた生徒、または学費支弁が困難な生徒 | 給付(制度により内容は異なる) | 該当年度 |
埼玉県
浦和実業学園中学校・高等学校
| 名称 | 受給条件 | 受給内容 | 受給期間 |
|---|---|---|---|
| 学業特待生A | 入試の成績上位者 | 入学金・授業料免除 | 原則3年間(年度ごとに審査あり) |
| 学業特待生B | 入試の成績上位者 | 入学金免除 | 入学時 |
| 九里育英奨学金 | 成績優秀者 | 奨学金を給付 | 該当年度 |
西武学園文理中学・高等学校
| 名称 | 受給条件 | 受給内容 | 受給期間 |
|---|---|---|---|
| 特待S | 特待入試と適性検査型入試のアカデミックチャレンジクラス合格者のうち、特に成績が優れている者 | 208万円(入学金、授業料・施設設備費・教育充実費 各3年分)を免除 | 3年間 |
| 特待A | 各入試のアカデミックチャレンジクラス合格者のうち、特に成績が優れている者 | 86万円(入学金、授業料・施設設備費・教育充実費 各1年間分)を免除 | 1年間。2年次以降は学業成績、生活態度等を勘案し再度審査 |
| 特待C | 各入試のアカデミックチャレンジクラス合格者のうち、特に成績が優れている者 | 25万円(入学金)を免除 | 入学時 |
西武台新座中学校・西武台高等学校
| 名称 | 受給条件 | 受給内容 | 受給期間 |
|---|---|---|---|
| 特待生A | 特待入試以外の入試では上位10%、特待入試・適性検査型入試では上位15% | 入学金・授業料3年間免除 | 3年間(年度ごとに審査あり) |
| 特待生B | 特待入試で得点率70%程度 | 入学金免除 | 入学時 |
聖望学園中学校高等学校
| 名称 | 受給条件 | 受給内容 | 受給期間 |
|---|---|---|---|
| 特待奨学生① | 2科型・4科型・適性検査型入試の全受験者の高得点者から判定する | 入学金と3年間の授業料全額を奨学金として免除 | 3年間 |
| 特待奨学生② | 2科型・4科型・適性検査型入試の全受験者の高得点者から判定する | 3年間の授業料の一部( 全額・半額・1/3)を奨学金として免除 | 3年間 |
細田学園中学校・高等学校
| 名称 | 受給条件 | 受給内容 | 受給期間 |
|---|---|---|---|
| 特待生A | dots(適性検査型)入試合格者上位若干名、特待生入試合格者 | 入学金・授業料・教育充実費を給付 | 中学高校6年間 (1年毎に審査あり) |
| 特待生B | dots(適性検査型)入試および一般入試合格者上位若干名 | 入学金・教育充実費を給付 | 教育充実費は中学高校6年間 (1年毎に審査あり) |
| 特待生C | dots(適性検査型)入試および一般入試合格者上位5%~10% | 入学金を免除 | 入学手続き時 |
※各校から提供された情報にもとづき作成しています。詳細については各校へお問い合わせください。
あわせて読みたい!おすすめコンテンツ
