2004年
        卒業生 東大 京大 阪大 神大 合計 合計/卒業生
(国)付属池田  162 5  33  23   8   69  42.59%
(国)付属平野  122   4  14  10   8   36  29.51%
(国)付属天王  163   0  17  18  10   45  27.61%
------------------------------------------------------------
合計      447   9   64 51 26 150 33.56%

        卒業生 東大 京大 阪大 神大 合計 合計/卒業生
(私)星光    210  16  59  31  15  121  57.62%
(私)金蘭千里  144   1  14  18  17   50  34.72%  
(私)清風南海  245   4  36  26  19   85  34.69%    
(私)高槻     267   3  30  24  23   80  29.96%
(私)明星    390   3  26  37  37  103  26.41%  
(私)四天王寺  513   3  30  41  30  104  20.27% 
------------------------------------------------------------
合計     1769  30  195 177  141  543  30.70%

        卒業生 東大 京大 阪大 神大 合計 合計/卒業生
(公)茨木    361   2  36  50  40  128  35.45%
(公)北野    360   5  42  33  43  123  34.17%
(公)三国丘   356   1  36  41  32  110  30.90%
(公)四条畷   349   0  22  33  30   85  24.35%  
(公)天王寺   358   4  31  22  22   79  22.07%
(公)大手前   357   0  14  32  27   73  20.45%
-------------------------------------------------------------
合計     2141  12  181 211  194  598  27.93%