最終更新:

2104
Comment

【3048573】首都圏 男子・共学 31校 東大合格10年&3年 (都立・県立含む)

投稿者: 興味から調べました   (ID:GSqK96Cmm4o) 投稿日時:2013年 07月 22日 00:18

■2004年〜2013年、および2011年〜2013年の東大合格者数と卒業生に占める率(平均値)を算出。( 卒業生数は2013年で統一しました。)

1年だけの数値でなく、少し長い目で見ると上昇傾向、下降傾向がわかります。
また、塾から出ている偏差値がこの数値と開きがあり、塾の奨めを鵜呑みにしてはいけないな、と思いました。

学校 卒業生数_最近10年→最近3年

筑駒(163)_91.1 55.9%→_93.7 57.5%
開成(399)170.0 42.6%→181.0 45.4%
栄光(184)_56.5 30.7%→_61.3 33.3%
聖光(226)_51.7 22.9%→_62.3 27.6%
駒東(238)_53.8 22.6%→_64.0 26.9%
麻布(309)_83.2 26.9%→_81.7 26.4%
学附(340)_67.4 19.8%→_60.3 17.7%
武蔵(168)_25.5 15.2%→_25.7 15.3%
筑附(239)_34.6 14.5%→_33.3 13.9%
渋幕(336)_36.4 10.8%→_48.0 13.5%

巣鴨(258)_30.0 11.6%→_32.0 12.4%
浅野(270)_27.0 10.0%→_29.3 10.9%
海城(375)_45.1 12.0%→_40.7 10.8%
浦和(400)_31.0 _7.8%→_38.7 _9.7%
日比(315)_21.1 _6.7%→_29.3 _9.3%
都西(326)_23.5 _7.2%→_28.0 _8.7%
桐朋(326)_28.2 _8.7%→_26.7 _8.2%
千葉(325)_23.2 _7.1%→_25.0 _7.7%
渋渋(199)_13.5 _6.8%→_14.3 _7.2%
暁星(183)_12.0 _6.6%→_13.0 _7.2%

攻玉(231)_12.0 _5.2%→_15.7 _6.8%
桐中(171)__9.9 _5.8%→_11.7 _6.8%
早高(299)_13.4 _4.5%→_16.3 _5.5%
城北(349)_17.6 _5.0%→_18.0 _5.2%
国立(322)_12.0 _3.7%→_16.7 _5.2%
世田(210)_10.3 _4.9%→_10.3 _4.9%
横翠(270)_12.0 _4.4%→_12.3 _4.6%
芝高(273)_10.0 _3.7%→_11.7 _4.3%
サレ(171)_______→__6.7 _3.9%
逗開(261)_______→__7.3 _2.9%
本郷(300)_______→__6.3 _2.1%

※千葉高校は2005年が不明で9年間の平均。
※横浜翠嵐は2004〜2006が不明で7年間の平均。
※桐蔭中教は2007年から。
※サレジオ、逗子開成、本郷は集中力が尽きました。

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

  1. 【3215414】 投稿者: 最強6校(修正版)  (ID:GTIs0ePwZl2) 投稿日時:2013年 12月 21日 23:50

    1=筑駒(163)_91.1 55.9%→_93.7 57.5%
    2=開成(399)170.0 42.6%→181.0 45.4%
    3=栄光(184)_56.5 30.7%→_61.3 33.3%
    4=聖光(226)_51.7 22.9%→_62.3 27.6%
    5=麻布(309)_83.2 26.9%→_83.6 27.0%
    6=駒東(238)_53.8 22.6%→_64.0 26.9%

    麻布の名誉は回復されたかな。開成・麻布・駒東の3校が「平成の御三家」でよいでしょう。

  2. 【3215495】 投稿者: 公立王国  (ID:9Out1PQ4fHM) 投稿日時:2013年 12月 22日 01:46

    ここは激戦区ですね、本当に。浦和・日比谷・西・千葉の存在感がズシリ。桐朋・渋渋・暁星が対抗。

    14=浦和(400)_31.0 _7.8%→_38.7 _9.7%
    15=日比(315)_21.1 _6.7%→_29.3 _9.3%
    16=都西(326)_23.5 _7.2%→_28.0 _8.7%
    17=桐朋(326)_28.2 _8.7%→_26.7 _8.2%
    18=千葉(325)_23.2 _7.1%→_25.0 _7.7%
    19=渋渋(199)_13.5 _6.8%→_14.3 _7.2%
    20=暁星(183)_12.0 _6.6%→_13.0 _7.2%

    桐朋は10年と3年の比較で、実績が低下ぎみ。奮起を期待ですね。渋渋は高い偏差値の意地を見せて欲しい。

  3. 【3215659】 投稿者: 20傑  (ID:40onT9RxwHM) 投稿日時:2013年 12月 22日 09:44

    トップ20校(男子・共学)はいずれも首都圏を代表する進学校ですね。
    麻布も伸びてはいないが、あくまで「横ばい」「微増」ですから。

    筑駒(163)_91.1 55.9%→_93.7 57.5%
    開成(399)170.0 42.6%→181.0 45.4%
    栄光(184)_56.5 30.7%→_61.3 33.3%
    聖光(226)_51.7 22.9%→_62.3 27.6%
    麻布(309)_83.2 26.9%→_83.6 27.0%
    駒東(238)_53.8 22.6%→_64.0 26.9%

    学附(340)_67.4 19.8%→_60.3 17.7% ▼
    武蔵(168)_25.5 15.2%→_25.7 15.3%
    筑附(239)_34.6 14.5%→_33.3 13.9% ▼
    渋幕(336)_36.4 10.8%→_48.0 13.5%
    巣鴨(258)_30.0 11.6%→_32.0 12.4%
    浅野(270)_27.0 10.0%→_29.3 10.9%
    海城(375)_45.1 12.0%→_40.7 10.8% ▼

    浦和(400)_31.0 _7.8%→_38.7 _9.7%
    日比(315)_21.1 _6.7%→_29.3 _9.3%
    都西(326)_23.5 _7.2%→_28.0 _8.7%
    桐朋(326)_28.2 _8.7%→_26.7 _8.2% ▼
    千葉(325)_23.2 _7.1%→_25.0 _7.7%
    渋渋(199)_13.5 _6.8%→_14.3 _7.2%
    暁星(183)_12.0 _6.6%→_13.0 _7.2%

  4. 【3216004】 投稿者: 1000オーバー  (ID:C9q9.feSGjA) 投稿日時:2013年 12月 22日 15:48

    ちょっとした違いだったけど、麻布のデータが誤っていたのは、まずいよね。それで駒東との順位が入れ替わるのだから。このスレも1000を超えたから、正しいデータにした新スレに移行したほうがいいタイミングかもなあ。

  5. 【3216285】 投稿者: あの  (ID:hDcspOzUb3w) 投稿日時:2013年 12月 22日 21:33

    麻布の卒業生数は2004年からずっと309人なのですか?

  6. 【3216290】 投稿者: 問題文をよく読みましょう  (ID:j3TvZlmTw/Q) 投稿日時:2013年 12月 22日 21:40

    ( 卒業生数は2013年で統一しました。)

  7. 【3216380】 投稿者: 学附・筑附・海城・桐朋  (ID:iAfgIofitqM) 投稿日時:2013年 12月 22日 22:57

    東大合格の実績が低迷しているのは結局、学附・筑附・海城・桐朋の4校だったんですね。麻布の名誉は回復された。

  8. 【3216435】 投稿者: 来春予想  (ID:aiH6zixXM6E) 投稿日時:2013年 12月 22日 23:52

    確かに麻布の名誉は守られたのかもしれないけど、10年&3年の比較で、駒東に猛追されているなあ。来年3月の結果次第では、3年スパンの順位だってどうなるかわからないよ。

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す