
【中学受験速報2021】2月2・3・4日入試、難関男子14校の入試結果(実倍率・出願倍率)
更新2021.2.9
2月2日・3日・4日に実施される中学入試から、栄光・聖光・立教池袋・浅野の第1回入試と、城北・巣鴨・本郷などの第2回入試の出願状況や入試結果(受験者数・実倍率)をお伝えします。(随時更新)
難関男子14校の入試結果速報(受験者数・倍率)
学校名 (入試名) |
2021年 | 2020年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | 受験者数 | 実質倍率 | 合格者数 | 受験者数 | 実質倍率 | |
栄光 | 254 | 776 | 3.06 | 263 | 780 | 2.97 |
桐朋(第2回) | 247 | 458 | 1.85 | 247 | 472 | 1.91 |
攻玉社(第2回) | 164 | 316 | 1.92 | 168 | 349 | 2.08 |
城北(第2回) | 311 | 572 | 1.84 | |||
巣鴨(Ⅱ期) | 143 | 462 | 3.23 | 177 | 521 | 2.94 |
聖光(第1回) | 221 | 596 | 2.70 | 231 | 697 | 3.02 |
世田谷学園(第2次) | 216 | 413 | 1.91 | |||
本郷(第2回) | 482 | 889 | 1.84 | 500 | 976 | 1.95 |
立教池袋(第1回) | 87 | 272 | 3.13 | 96 | 343 | 3.57 |
浅野 | 602 | 1534 | 2.55 | 636 | 1573 | 2.47 |
海城(一般入試②) | 294 | 957 | 3.26 | 290 | 921 | 3.18 |
逗子開成(2次) | 84 | 374 | 4.45 | 87 | 344 | 3.95 |
サレジオ(B試験) | 100 | 435 | 4.35 | 101 | 356 | 3.52 |
芝(第2回) | 293 | 715 | 2.44 | 268 | 756 | 2.82 |
学校公式サイトにて公表の集計結果をもとに、インターエデュにて作成
(※受験者数をクリックすると参照元ページが表示されます。)
↔ 横にスクロールできます
難関男子14校の出願者数と2020年比(※2月5日9時時点)
学校名(入試名) | 入試日 | 募集人員 | 2021年 | 2020年 | 出願締め切り日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出願者数 | 出願倍率 | 出願者数 2020年比 |
出願者数 | 出願倍率 | ||||
栄光学園 | 2月2日 | 180 | 811 | 4.5 | 98% | 827 | 4.59 | 1月20日 |
桐朋(第2回) | 2月2日 | 60 | 646 | 10.8 | 96% | 674 | 11.23 | 1月24日 |
攻玉社(第2回) | 2月2日 | 80 | 514 | 6.43 | 92% | 561 | 7.01 | 2月1日 |
城北学園(第2回) | 2月2日 | 125 | 723 | 5.78 | - | - | - | 2月1日 |
巣鴨(Ⅱ期) | 2月2日 | 100 | 593 | 5.93 | 87% | 678 | 6.78 | 2月1日 |
聖光学院
(第1回) |
2月2日 | 175 | 623 | 3.56 | 84% | 746 | 4.26 | 2月1日 |
世田谷学園(2次) | 2月2日 | 80 | 573 | 7.16 | 80% | 718 | 8.98 | 2月1日 |
本郷(第2回) | 2月2日 | 140 | 1045 | 7.46 | 90% | 1163 | 8.31 | 2月1日 |
立教池袋(第1回) | 2月2日 | 50 | 309 | 6.18 | 79% | 393 | 7.86 | 1月29日 |
浅野 | 2月3日 | 270 | 1844 | 6.80 | 98% | 1890 | 7.00 | 1月23日 |
海城(一般入試②) | 2月3日 | 145 | 1277 | 8.80 | 100% | 1276 | 8.80 | 1月25日 |
逗子開成中学(2次) | 2月3日 | 50 | 417 | 8.34 | 110% | 381 | 7.62 | 2月2日 |
サレジオ学院(B試験) | 2月4日 | 50 | 518 | 10.36 | 118% | 440 | 8.80 | 2月3日 |
芝(第2回) | 2月4日 | 130 | 1114 | 8.60 | 91% | 1229 | 9.45 | 2月3日 |
学校公式サイトにて公表の集計結果をもとに、インターエデュにて作成
(※出願者数をクリックすると参照元ページが表示されます。)
↔ 横にスクロールできます
2月1日に行われる入試から、男子御三家、海城・城北・世田谷学園など難関男子14校の出願者数も公開中!