所在地別に絞り込む
●東京都
| 学校名 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | その他 | 総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郁文館高等学校 | 250,000円 | 453,600円 | – | 192,000円 | 895,600円 |
| 郁文館グローバル高等学校 | 250,000円 | 498,000円 | – | 246,000円 | 994,000円 |
| 岩倉高等学校 | 240,000円 | 468,000円 | – | 212,000円 | 920,000円 |
| 科学技術学園高等学校 | 200,000円 | 456,000円 | – | 120,000円 | 776,000円 |
| 神田女学園高等学校 | 250,000円 | 516,000円 | – | 338,000円 | 1,104,000円 |
| 共栄学園高等学校 | 240,000円 | 456,000円 | 80,000円 | 443,570円 | 1,219,570円 |
| 共立女子第二高等学校 | 250,000円 | 550,000円 | – | 240,000円 | 1,040,000円 |
| 錦城高等学校 | 230,000円 | 480,000円 | 130,000円 | 75,000円 | 915,000円 |
| 佼成学園女子高等学校 | 255,000円 | 468,000円 | 60,000円 | 192,000円 | 975,000円 |
| 國學院高等学校 | 200,000円 | 480,000円 | 80,000円 | 176,000円 | 936,000円 |
| 駒澤大学高等学校 | 250,000円 | 483,000円 | 50,000円 | 145,100円 | 928,100円 |
| 十文字高等学校 | 250,000円※施設費含む | 456,000円 | 168,000円※教育充実費 | 393,600円 | 1,267,600円 |
| 潤徳女子高等学校 | 200,000円 | 360,000円 | – | 256,000円 | 816,000円 |
| 城西大学附属城西高等学校 | 250,000円 | 483,600円 | – | 152,000円 | 885,600円 |
| 聖徳学園高等学校 | 180,000円 | 513,600円 | 150,000円 | 228,000円 | 1,071,600円 |
| 昭和第一学園高等学校 | 230,000円 | 456,000円 | 110,000円 | 36,000円 | 832,000円 |
| 白梅学園高等学校 | 230,000円 | 468,000円 | – | 159,600円 | 857,600円 |
| 杉並学院高等学校 | 240,000円 | 480,000円 | 70,000円 | 201,600円 | 991,600円 |
| 正則学園高等学校 | 210,000円 | 480,000円 | 100,000円 | 120,000円 | 910,000円 |
| 正則高等学校 | 250,000円 | 468,000円 | – | 183,000円 | 901,000円 |
| 大東文化大学第一高等学校 | 200,000円 | 444,000円 | – | 195,000円 | 839,000円 |
| 瀧野川女子学園高等学校 | 180,000円 | 483,600円 | 30,000円 | 224,400円 | 918,000円 |
| 拓殖大学第一高等学校 | 250,000円 | 444,000円 | 150,000円 | 84,000円 | 928,000円 |
| 玉川聖学院高等部 | 290,000円 | 480,000円 | – | 204,000円 | 974,000円 |
| 東京家政大学附属女子高等学校 | 200,000円 | 483,600円 | 252,000円※教育充実費 | 215,220円 | 1,150,820円 |
| 豊島学院高等学校 | 250,000円 | 480,000円 | – | 222,000円 | 952,000円 |
| 中村高等学校 | 250,000円 | 480,000円 | – | 204,000円 | 934,000円 |
| 日本大学櫻丘高等学校 | 230,000円 | 480,000円 | – | 210,500円 | 920,500円 |
| 八王子学園八王子高等学校 | 250,000円 | 468,000円 | – | 246,600円 | 964,600円 |
| 宝仙学園順天堂大学系属理数インター高等学校 | 300,000円 | 555,600円 | 120,000円 | 126,400円 | 1,102,000円 |
| 豊南高等学校 | 250,000円 | 489,000円 | 100,000円 | 281,000円 | 1,120,000円 |
| 保善高等学校 | 250,000円 | 468,000円 | – | 160,000円 | 878,000円 |
| 明治学院東村山高等学校 | 280,000円 | 480,000円 | – | 252,000円 | 1,012,000円 |
| 明法高等学校 | 250,000円 | 468,000円 | – | 204,000円 | 922,000円 |
●神奈川県
| 学校名 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | その他 | 総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湘南学院高等学校 | 200,000円 | 444,000円 | – | 344,000円 | 988,000円 |
| 日本大学高等学校 | 230,000円 | 516,000円 | 100,000円 | 87,500円 | 933,500円 |
| 日本大学藤沢高等学校 | 230,000円 | 492,000円 | 195,000円 | 56,500円 | 973,500円 |
| 白鵬女子高等学校 | 210,000円 | 480,000円 | 170,000円 | 140,500円 | 1,000,500円 |
| 横須賀学院高等学校 | 230,000円 | 456,000円 | 200,000円 | 144,000円 | 1,030,000円 |
●埼玉県
| 学校名 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | その他 | 総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大妻嵐山高等学校 | 250,000円 | 430,000円 | – | 250,000円 | 930,000円 |
| 栄北高等学校 | 220,000円 | 396,000円 | 180,000円 | – | 796,000円 |
| 城西大学付属川越高等学校 | 250,000円 | 456,000円 | 200,000円 | 50,000円 | 956,000円 |
| 武蔵越生高等学校 | 230,000円 | 444,000円 | 226,800円 | 12,000円 | 900,800円 |
| 山村国際高等学校 | 240,000円 | 456,000円 | 144,000円 | 229,000円 | 1,069,000円 |
●千葉県
| 学校名 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | その他 | 総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉商科大学付属高等学校 | 180,000円 | 456,000円 | 240,000円 | – | 876,000円 |
●山梨県
| 学校名 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | その他 | 総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本大学明誠高等学校 | 200,000円 | 402,000円 | 120,000円 | 220,000円 | 942,000円 |

