千代田区立九段中等教育学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2026
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13(13) | 56(55) | 16(15) | 29(28) | 20(19) | 39(39) | 173(169) |
2025
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6(6) | 54(54) | 19(19) | 30(30) | 29(27) | 43(41) | 181(177) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13(13) | 56(55) | 16(15) | 29(28) | 20(19) | 39(39) | 173(169) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6(6) | 54(54) | 19(19) | 30(30) | 29(27) | 43(41) | 181(177) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。