東京都立桜修館中等教育学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2026
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10(8) | 67(63) | 34(31) | 30(28) | 29(26) | 30(28) | 200(184) |
2025
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6(6) | 55(55) | 35(34) | 20(20) | 33(33) | 30(27) | 179(175) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10(8) | 67(63) | 34(31) | 30(28) | 29(26) | 30(28) | 200(184) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6(6) | 55(55) | 35(34) | 20(20) | 33(33) | 30(27) | 179(175) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。