城北埼玉高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2026
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12(11) | 15(12) | 3(3) | 13(11) | 21(19) | 8(7) | 72(63) |
2025
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6(5) | 13(10) | 11(8) | 12(9) | 14(13) | 15(11) | 71(56) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12(11) | 15(12) | 3(3) | 13(11) | 21(19) | 8(7) | 72(63) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6(5) | 13(10) | 11(8) | 12(9) | 14(13) | 15(11) | 71(56) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。