普連土学園高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2026
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13(11) | 19(17) | 12(11) | 17(15) | 18(15) | 17(13) | 96(82) |
2025
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6(6) | 16(15) | 8(8) | 12(12) | 4(4) | 14(12) | 60(57) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13(11) | 19(17) | 12(11) | 17(15) | 18(15) | 17(13) | 96(82) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6(6) | 16(15) | 8(8) | 12(12) | 4(4) | 14(12) | 60(57) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。