普連土学園高等学校
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2026
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 11(10) | 12(12) | 4(4) | 11(7) | 38(33) |
2025
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 20(18) | 12(11) | 12(11) | 10(9) | 54(49) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 11(10) | 12(12) | 4(4) | 11(7) | 38(33) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 20(18) | 12(11) | 12(11) | 10(9) | 54(49) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。