公文国際学園
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2026
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6(4) | 30(19) | 20(15) | 19(16) | 24(20) | 8(7) | 107(81) |
2025
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5(5) | 43(42) | 19(18) | 28(26) | 18(17) | 21(20) | 134(128) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6(4) | 30(19) | 20(15) | 19(16) | 24(20) | 8(7) | 107(81) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5(5) | 43(42) | 19(18) | 28(26) | 18(17) | 21(20) | 134(128) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。