公文国際学園
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2026
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 22(21) | 28(26) | 16(14) | 12(12) | 78(73) |
2025
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 36(33) | 34(32) | 17(17) | 14(14) | 101(96) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 22(21) | 28(26) | 16(14) | 12(12) | 78(73) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 36(33) | 34(32) | 17(17) | 14(14) | 101(96) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。