昭和学院秀英高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2026
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10(8) | 96(84) | 26(22) | 34(32) | 36(32) | 69(63) | 271(241) |
2025
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18(17) | 150(141) | 41(39) | 95(87) | 49(45) | 89(84) | 442(413) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10(8) | 96(84) | 26(22) | 34(32) | 36(32) | 69(63) | 271(241) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18(17) | 150(141) | 41(39) | 95(87) | 49(45) | 89(84) | 442(413) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。