神奈川県立柏陽高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2026
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17(16) | 209(200) | 64(59) | 68(67) | 72(67) | 81(77) | 511(486) |
2025
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29(27) | 218(195) | 68(62) | 72(64) | 76(72) | 90(85) | 553(505) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17(16) | 209(200) | 64(59) | 68(67) | 72(67) | 81(77) | 511(486) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29(27) | 218(195) | 68(62) | 72(64) | 76(72) | 90(85) | 553(505) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。