長野高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2026
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(4) | 43(25) | 10(7) | 14(9) | 17(11) | 37(28) | 125(84) |
2025
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -(-) | 45(27) | 20(16) | 9(8) | 20(17) | 60(42) | 154(110) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(4) | 43(25) | 10(7) | 14(9) | 17(11) | 37(28) | 125(84) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -(-) | 45(27) | 20(16) | 9(8) | 20(17) | 60(42) | 154(110) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。