横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2026
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -(-) | 67(61) | 22(19) | 11(9) | 12(10) | 22(22) | 134(121) |
2025
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7(5) | 52(47) | 20(19) | 14(14) | 22(18) | 38(34) | 153(137) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -(-) | 67(61) | 22(19) | 11(9) | 12(10) | 22(22) | 134(121) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7(5) | 52(47) | 20(19) | 14(14) | 22(18) | 38(34) | 153(137) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。