群馬県立中央中等教育学校
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2026
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 20(19) | 14(13) | 9(9) | 25(21) | 68(62) |
2025
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 27(26) | 15(15) | 9(6) | 28(27) | 79(74) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 20(19) | 14(13) | 9(9) | 25(21) | 68(62) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 27(26) | 15(15) | 9(6) | 28(27) | 79(74) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。