東洋英和女学院高等部
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2026
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15(14) | 43(42) | 30(27) | 44(42) | 19(18) | 14(14) | 165(157) |
2025
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14(12) | 27(24) | 30(27) | 40(37) | 18(17) | 18(17) | 147(134) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15(14) | 43(42) | 30(27) | 44(42) | 19(18) | 14(14) | 165(157) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14(12) | 27(24) | 30(27) | 40(37) | 18(17) | 18(17) | 147(134) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。