洗足学園高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2026
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7(7) | 172(164) | 49(47) | 43(42) | 70(66) | 37(34) | 378(360) |
2025
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10(9) | 136(126) | 51(47) | 57(53) | 35(33) | 52(41) | 341(309) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7(7) | 172(164) | 49(47) | 43(42) | 70(66) | 37(34) | 378(360) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10(9) | 136(126) | 51(47) | 57(53) | 35(33) | 52(41) | 341(309) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。