カリタス女子高等学校
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2026
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 8(8) | 11(11) | 14(14) | 7(6) | 40(39) |
2025
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 11(11) | 18(17) | 20(20) | 6(6) | 55(54) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 8(8) | 11(11) | 14(14) | 7(6) | 40(39) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 11(11) | 18(17) | 20(20) | 6(6) | 55(54) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。