最終更新:

699
Comment

【4547071】2014~2017年 東大+京大+一橋+東工+国公医 合格率平均 (関西)

投稿者: 浜希   (ID:iwQIwu5s3Ik) 投稿日時:2017年 04月 22日 18:34

■2014~2017年東京一工国公医合格者率4ヶ年平均(関西)
    
--. - -----|都道-|-人|-東|-京|一|国|-合∥割.-|
--. - -----|府県-|-数|-大|-大|工|医|-計∥合.-|
=================================
01. 私 灘高校◇◇|兵庫県|219|-97|-38|-5|38|178∥81.1|
02. 私 甲陽学院◇|兵庫県|203|-30|-57|-4|51|142∥69.6|
03. 私 東大寺学園|奈良県|217|-32|-65|-4|51|151∥69.3|
04. 私 星光学院◇|大阪府|199|-16|-51|-3|40|109∥54.8|
05. 私 洛星高校◇|京都府|219|-10|-55|-3|37|105∥48.1|
06. 私 西大和学園|奈良県|307|-30|-60|-3|39|131∥32.6|
07. 私 白陵高校◇|兵庫県|180|-16|-19|-4|34|-72∥39.9|
08. 私 洛南高校◇|京都府|486|-20|-68|-3|63|154∥31.7|
09. 公 堀川高校◇|京都府|248|--9|-49|-2|16|-75∥30.1|
10. 私 六甲学院◇|兵庫県|170|--5|-24|-4|17|-49∥30.0|
11. 公 北野高校◇|大阪府|327|--7|-62|-2|20|-91∥27.7|
12. 私 智弁和歌山|和歌山|265|--8|-14|-3|41|-66∥25.0|
13. 私 清風南海◇|大阪府|330|--5|-35|-2|31|-71∥21.5|
14. 公 天王寺高校|大阪府|358|--3|-48|-1|19|-71∥19.7|
15. 公 膳所高校◇|滋賀県|433|--3|-50|-1|25|-79∥18.2|
16. 私 高槻高校◇|大阪府|248|--3|-20|-1|20|-44∥17.6|
17. 国 大教天王寺|大阪府|163|--2|-12|-1|11|-26∥15.8|

※合格者率15%以上を掲載
※小数点以下非表示
※理三は東大、京医は京大にカウント、重複なし
※京大合格者数は、除く医学部人間健康科学科とした
※大教大池田は2017年度進学実績未公開(4月21日時点)


■2017年東大+京大+一橋+東工+国公医合格者率(関西)
ソース:サンデー毎日2017.4.9号、2017.4.16号、2017.4.30号、学校HP
    
--. - -----|都道-|-人|-東|-京|一|国|-合∥割.-|
--. - -----|府県-|-数|-大|-大|工|医|-計∥合.-|
=================================
01. 私 灘高校◇◇|兵庫県|220|-95|-39|-3|42|179∥81.4|
02. 私 東大寺学園|奈良県|216|-26|-66|-5|45|142∥65.7|
03. 私 甲陽学院◇|兵庫県|212|-39|-51|-2|47|139∥65.6|
04. 私 星光学院◇|大阪府|186|-10|-32|-6|38|-86∥46.2|
05. 私 白陵高校◇|兵庫県|174|-11|-28|-4|34|-77∥44.3|
06. 私 洛星高校◇|京都府|215|-10|-46|-2|35|-93∥43.3|
07. 私 西大和学園|奈良県|309|-35|-39|-4|33|111∥35.9|
08. 公 堀川高校◇|京都府|246|-14|-44|-1|22|-81∥32.9|
09. 私 洛南高校◇|京都府|472|-21|-67|-3|63|154∥32.6|
10. 私 六甲学院◇|兵庫県|160|--3|-25|-3|17|-48∥30.0|
11. 公 北野高校◇|大阪府|353|--5|-62|-5|22|-94∥26.6|
12. 私 智弁和歌山|和歌山|263|-10|--7|-3|39|-59∥22.4|
13. 私 清風南海◇|大阪府|311|--6|-28|-2|30|-66∥21.2|
14. 公 膳所高校◇|滋賀県|432|--3|-66|-2|20|-91∥21.1|
15. 私 高槻高校◇|大阪府|248|--4|-24|-1|20|-49∥19.8|
16. 公 天王寺高校|大阪府|357|--3|-39|-1|20|-63∥17.6|
17. 公 西京高校◇|京都府|266|--2|-32|-1|-6|-41∥15.4|
18. 私 奈良学登美|奈良県|104|--2|--5|-1|-8|-16∥15.4|


■2016年東大+京大+一橋+東工+国公医合格者率(関西)
ソース:サンデー毎日2016.4.10号、2016.4.17号、2016.5.1号、学校HP
    
--. - -----|都道-|-人|-東|-京|一|国|-合∥割.-|
--. - -----|府県-|-数|-大|-大|工|医|-計∥合.-|
=================================
01. 私 灘高校◇◇|兵庫県|218|-94|-47|-6|48|195∥89.4|
02. 私 東大寺学園|奈良県|219|-37|-64|-5|40|146∥66.7|
03. 私 甲陽学院◇|兵庫県|205|-29|-54|-6|39|128∥62.4|
04. 私 星光学院◇|大阪府|194|-13|-58|-2|34|107∥55.2|
05. 私 洛星高校◇|京都府|220|--5|-57|-1|34|-97∥44.1|
06. 私 西大和学園|奈良県|300|-33|-49|-3|36|121∥40.3|
07. 私 白陵高校◇|兵庫県|175|-16|-15|-4|33|-68∥38.9|
08. 公 堀川高校◇|京都府|248|--5|-59|-2|17|-83∥33.5|
09. 私 洛南高校◇|京都府|522|-14|-68|-5|73|160∥30.7|
10. 私 六甲学院◇|兵庫県|167|--7|-21|-5|17|-50∥29.9|
11. 私 智弁和歌山|和歌山|268|--8|-16|-3|53|-80∥29.9|
12. 公 北野高校◇|大阪府|319|--7|-59|-0|24|-90∥28.2|
13. 国 大教付池田|大阪府|160|--1|-23|-0|14|-38∥23.8|
14. 公 天王寺高校|大阪府|361|--3|-56|-0|23|-82∥22.7|
15. 私 清風南海◇|大阪府|328|--4|-21|-2|37|-64∥19.5|
16. 公 膳所高校◇|滋賀県|427|--3|-44|-3|27|-77∥18.0|
17. 私 高槻高校◇|大阪府|252|--2|-17|-1|20|-40∥15.9|


■2015年東大+京大+一橋+東工+国公医合格者率(関西)
ソース:サンデー毎日2015.4.5号、2015.4.12号、2015.4.26号
    週間朝日2015.3.27号、2015.4.17号、2015.4.24号、学校HP

--. - -----|都道-|-人|-東|-京|一|国|-合∥割.-|
--. - -----|府県-|-数|-大|-大|工|医|-計∥合.-|
=================================
01. 私 甲陽学院◇|兵庫県|195|-28|-67|-1|57|153∥78.5|
02. 私 灘高校◇◇|兵庫県|219|-94|-35|-4|30|163∥74.4|
03. 私 東大寺学園|奈良県|218|-32|-70|-2|50|154∥70.6|
04. 私 星光学院◇|大阪府|207|-18|-54|-1|47|120∥58.0|
05. 私 洛星高校◇|京都府|220|-11|-55|-4|43|113∥51.4|
06. 私 西大和学園|奈良県|321|-28|-79|-2|48|157∥48.9|
07. 私 白陵高校◇|兵庫県|189|-22|-13|-3|28|-66∥34.9|
08. 国 大教付池田|大阪府|163|--2|-23|-4|20|-49∥30.1|
09. 公 北野高校◇|大阪府|313|--8|-58|-0|24|-90∥28.8|
10. 公 堀川高校◇|京都府|250|--8|-50|-1|11|-70∥28.0|
11. 私 洛南高校◇|京都府|480|-21|-58|-1|53|133∥27.7|
12. 私 六甲学院◇|兵庫県|179|--7|-18|-4|17|-46∥25.7|
13. 私 智弁和歌山|和歌山|264|--8|-19|-3|33|-63∥23.9|
14. 私 清風南海◇|大阪府|384|--5|-41|-1|34|-81∥21.1|
15. 公 天王寺高校|大阪府|357|--2|-51|-0|14|-67∥18.8|
16. 私 高槻高校◇|大阪府|250|--3|-18|-2|20|-43∥17.2|
17. 公 膳所高校◇|滋賀県|436|--2|-47|-0|25|-74∥17.0|
18. 私 淳心学院◇|兵庫県|124|--1|--9|-2|-8|-20∥16.1|


■2014年東大+京大+一橋+東工+国公医合格者率(関西)
ソース:サンデー毎日2014.4.6号、2014.4.13号、2014.4.27号、学校HP
--. - -----|都道-|-人|-東|-京|一|国|-合∥割.-|
--. - -----|府県-|-数|-大|-大|工|医|-計∥合.-|
=================================
01. 私 灘高校◇◇|兵庫県|220|103|-30|-7|34|174∥79.1|
02. 私 東大寺学園|奈良県|215|-31|-58|-2|69|160∥74.1|
03. 私 甲陽学院◇|兵庫県|201|-24|-54|-7|61|146∥72.6|
04. 私 星光学院◇|大阪府|208|-21|-58|-2|42|123∥59.1|
05. 私 洛星高校◇|京都府|219|-13|-62|-4|38|117∥53.4|
06. 私 西大和学園|奈良県|297|-22|-72|-2|38|134∥45.1|
07. 私 白陵高校◇|兵庫県|181|-13|-19|-5|39|-76∥42.0|
08. 私 洛南高校◇|京都府|468|-24|-79|-3|62|168∥35.9|
09. 私 六甲学院◇|兵庫県|174|--4|-29|-3|16|-52∥29.9|
10. 公 北野高校◇|大阪府|324|--8|-69|-1|10|-88∥27.2|
11. 公 堀川高校◇|京都府|248|--9|-42|-2|12|-65∥26.2|
12. 私 清風南海◇|大阪府|297|--5|-44|-1|20|-70∥24.6|
13. 私 智弁和歌山|和歌山|265|--5|-13|-3|42|-63∥23.8|
14. 国 大教大池田|大阪府|158|--1|-21|-1|-8|-31∥19.6|
15. 公 天王寺高校|大阪府|358|--3|-47|-1|19|-70∥19.6|
16. 国 大教天王寺|大阪府|162|--2|-16|-1|12|-31∥19.1|
17. 私 高槻高校◇|大阪府|243|--1|-21|-0|21|-43∥17.7|
18. 私 四天王寺◇|大阪府|388|--1|-17|-1|49|-68∥17.5|
19. 公 姫路西高校|兵庫県|280|-10|-26|-1|11|-48∥17.1|
20. 公 膳所高校◇|滋賀県|435|--4|-42|-0|27|-73∥16.8|

※合格者率15%以上を掲載
※週刊誌と学校HPで実績が異なる場合は、学校HP分を採用
※理三は東大、京医は京大にカウント、重複なし
※京大合格者数は、除く医学部人間健康科学科とした

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「関西地方中学受験に戻る」

現在のページ: 1 / 88

  1. 【4547079】 投稿者: ↑  (ID:.B9NLgds0L.) 投稿日時:2017年 04月 22日 18:41

    受験研究家ですか?

  2. 【4547123】 投稿者: ここまでやるなら  (ID:0QweZbwtb82) 投稿日時:2017年 04月 22日 19:22

    ここまで手を掛けるなら、4年間の平均ではなく、移動平均にすれば傾向がはっきりしていいでしょうに。

    ただ、この手のデータは、極めて外野の考え方です。
    まだ入学する前の保護者も、外野と言えば外野なので、こうしたデータを有り難がります。

    でも、入学してからの保護者は、こうしたデータはなんとなく眺めますが、それで心が休まることはなくなります。
    極端な話、東大合格者1名だけの学校でも、その1名が自分の子なら万歳ですからね。逆に何10人も東大合格する学校にいても、その中に自分の子が入れないのなら、意味がありません。

    当事者はそういうもの。だから、この手の外野っぽいデータはいくら良く出来ていても、虚しく見えるのです。

  3. 【4547130】 投稿者: 確かに↑  (ID:O8Byk9T6zew) 投稿日時:2017年 04月 22日 19:29

    おっしゃる通りです。実感です。
    参考になるけど、虚しい…苦笑

  4. 【4547146】 投稿者: 実感  (ID:kSvJ5hnoBQk) 投稿日時:2017年 04月 22日 19:51

    上記の学校に我が子が居れど。
    データで我が子の校が挙がり喜ぶのは初めだけ。
    そのうち 現実に直面させられる。
    データ上にのるお子は いわゆる学校でもスター。
    我が子がどうかは別の話し。
    どうか受験生の保護者は
    ここに入れば我が子も…など期待されないほうがと。
    とほほ。

  5. 【4547158】 投稿者: どうせなら  (ID:xBRwhW9I./6) 投稿日時:2017年 04月 22日 20:06

    6年移動平均にすると、とても意味のあるデータになりますね。

  6. 【4547162】 投稿者: 西大和?  (ID:ifYhoTgGzD6) 投稿日時:2017年 04月 22日 20:09

    西大和の4ヶ年平均は

    32,6%ではなくて

    42,6%ですよね?

    ご自分で作られたデータを
    手入力されてると推察します
    ご苦労様です

  7. 【4547164】 投稿者: どうせなら  (ID:xBRwhW9I./6) 投稿日時:2017年 04月 22日 20:10

    さらに加えると

    2006年〜2011年
    2012年〜2017年
    それぞれの6年移動平均なんかも面白いかもしれません。

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す