最終更新:

8
Comment

【876785】2008年度首都圏高校ランキング

投稿者: 匿名希望   (ID:OYVvdNH/XS2) 投稿日時:2008年 03月 16日 00:05

桐蔭学園

ブログ最新記事

新入生対象にクラブ紹介...

14日のロングホームルームの時間を利用して,在校生による新入生対象のクラブ紹介...続きを読む

2008年度首都圏高校ランキング・東大/京大/東工/一橋/旧帝

順.−−−−−−|--人|-東|京|一|東|北|東|名|阪|九|-合|割.-|
位.−校名−−−|--数|-大|大|橋|工|大|北|大|大|大|-計|合.-|
===================================
01.●開成−−−|-400|184|--|--|--|--|--|--|--|--|184|--.-|東京 ※東大02.●麻布−−−|-298|-71|-5|-6|-6|--|--|--|--|--|-88|--.-|東京
03.●海城−−−|-383|-43|-5|19|11|-3|-4|--|-2|--|-87|--.-|東京
04.●浅野−−−|-268|-28|-3|14|17|-3|10|-2|--|--|-77|--.-|神奈川
05.●渋谷幕張−|-353|-36|-6|18|-9|--|-5|--|-2|--|-76|--.-|千葉
06.○県立前橋−|----|-13|-4|-3|-5|-7|35|--|-5|--|-72|--.-|群馬
07.○県立浦和−|-355|-33|-3|-3|11|-4|15|-1|--|--|-70|--.-|埼玉
08.○宇都宮−−|-278|-27|-1|-4|-5|-5|24|--|-1|-1|-68|--.-|栃木
09.○西−−−−|-329|-27|-5|15|14|-1|-3|--|-1|--|-66|--.-|東京
10.●桐朋−−−|-316|-32|-5|16|-7|-1|-2|-1|--|-1|-65|--.-|東京
11.●聖光学院−|-216|-44|-3|-5|-8|-2|-2|--|--|--|-64|--.-|神奈川
12.○高崎−−−|----|-13|-5|-4|-4|-3|32|--|--|--|-61|--.-|群馬
13.●栄光学園−|-176|-40|-5|-8|-3|-1|-1|--|--|--|-58|--.-|神奈川
14.●駒場東邦−|-231|-36|-3|-6|-3|-4|-5|--|--|--|-57|--.-|東京
15.●桜蔭−−−|----|-53|-1|--|--|--|--|--|--|--|-54|--.-|東京 ※東大16.○土浦第一−|-319|-26|-7|-1|--|-2|12|-1|-1|--|-50|--.-|茨城
17.●城北−−−|----|-11|-2|11|13|-1|-4|-1|--|-1|-44|--.-|東京
18.●女子学院−|-219|-24|-3|-7|-4|-1|--|--|--|--|-39|--.-|東京
18.●桐蔭学園−|1237|-14|-2|-5|-7|-2|-6|--|-2|-1|-39|--.-|神奈川
20.○日比谷−−|----|-13|-4|-6|11|-2|-1|--|-1|--|-38|--.-|東京
21.●巣鴨−−−|-268|-20|--|--|-5|-4|-5|--|-3|--|-37|--.-|東京
22.●芝−−−−|----|-10|-2|-4|-9|-2|-5|-2|-1|-1|-36|--.-|東京
23.●江戸川取手|-384|-20|-2|-2|-1|-3|-2|-1|--|--|-31|--.-|茨城
24.●桐蔭中等−|----|-12|--|-8|-5|--|-2|-2|--|--|-29|--.-|神奈川
25.●早稲田−−|----|-13|-1|-3|-8|--|--|--|--|-1|-26|--.-|東京
26.●渋谷渋谷−|----|-13|--|-4|--|--|-2|--|-1|--|-20|--.-|東京
27.●暁星−−−|----|-12|--|-3|-1|-3|--|--|--|--|-19|--.-|東京
28.●豊島岡女子|----|-12|-1|-3|--|-1|--|-1|--|--|-18|--.-|東京
29.●公文国際−|----|-10|-2|-3|-1|--|-1|--|--|--|-17|--.-|神奈川
30.●雙葉−−−|----|-10|-1|--|-1|-1|-1|--|--|--|-14|--.-|東京

桐蔭は、難関大学合格者が全盛期より激減したとはいえ、また、生徒数が他校よりかなり多いとはいえ、やっぱり首都圏を代表する進学校です。
本人のやる気があってα1をキープできれば、東大はじめ難関大学へ行ける可能性が確実にある。

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「桐蔭学園高等学校に戻る」

現在のページ: 2 / 2

  1. 【903220】 投稿者: 匿名希望  (ID:OYVvdNH/XS2) 投稿日時:2008年 04月 15日 21:29

    東大大量輩出&東大蹴り校の私大進学者 読売ウイークリー2008.04.27

    灘 卒業生数:216 東大:113/114 早慶:11/71 上理:2/5 関関同立:1/15 産近甲龍:0/0 国公立:203/205
    筑駒 卒業生数:161 東大:75/75 早慶:28/138 上理:2/21 MARCH:2/15 日東駒専:0/0 国公立:103/103
    学附 卒業生数:356 東大:73/74 早慶:82/329 上理:16/113 MARCH:11/115 日東駒専:4/14 国公立:187/198
    聖光 卒業生数:216 東大:44/44 早慶:70/269 上理:6/73 MARCH:11/88 日東駒専:4/14 国公立:104/114
    海城 卒業生数:383 東大:44/44 早慶:95/358 上理:20/159 MARCH:25/234 日東駒専:9/39 国公立:164/193
    東大寺 卒業生数:225 東大:43/43 早慶:4/40 上理:0/2 関関同立:8/46 産近甲龍:1/7 国公立:200/202
    栄光 卒業生数:176 東大:42/42 早慶:53/194 上理:5/49 MARCH:7/63 日東駒専:4/9 国公立:83/93
    駒場東邦 卒業生数:231 東大:38/38 早慶:57/219 上理:9/50 MARCH:14/79 日東駒専:1/3 国公立:98/108
    渋幕 卒業生数:353 東大:35/35 早慶:81/298 上理:16/107 MARCH:25/184 日東駒専:5/23 国公立:152/161
    浦和(県立) 卒業生数:355 東大:33/33 早慶:63/199 上理:13/138 MARCH:16/244 日東駒専:3/45 国公立:163/174
    桐朋 卒業生数:316 東大:32/32 早慶:65/216 上理:22/106 MARCH:31/234 日東駒専:14/43 国公立:140/158
    洛南 卒業生数:570 東大:31/31 早慶:20/73 上理:1/14 関関同立:81/497 産近甲龍:15/61 国公立:259/294
    宇都宮 卒業生数:278 東大:28/29 早慶:36/139 上理:9/92 MARCH:25/151 日東駒専:3/28 国公立:166/185
    甲陽 卒業生数:206 東大:28/28 早慶:11/56 上理:2/11 関関同立:4/58 産近甲龍:1/10 国公立:187/192
    西 卒業生数:329 東大:28/28 早慶:84/262 上理:14/116 MARCH:24/254 日東駒専:1/17 国公立:139/157
    女子学院 卒業生数:219 東大:26/26 早慶:72/222 上理:14/98 MARCH:11/152 日東駒専:1/9 国公立:81/88
    西大和 卒業生数:308 東大:26/26 早慶:16/73 上理:2/10 関関同立:33/235 産近甲龍:8/33 国公立:236/265
    土浦第一 卒業生数:319 東大:26/26 早慶:31/139 上理:23/128 MARCH:29/168 日東駒専:3/22 国公立:161/190
    巣鴨 卒業生数:268 東大:22/22 早慶:51/144 上理:28/98 MARCH:37/150 日東駒専:7/44 国公立:73/88
    江戸川学園取手 卒業生数:384 東大:20/20 早慶:57/159 上理:30/128 MARCH:60/294 日東駒専:19/87 国公立:111/139
    白陵 卒業生数:181 東大:18/19 早慶:18/69 上理:0/11 関関同立:12/97 産近甲龍:1/6 国公立:138/152
    千葉(県立) 卒業生数:318 東大:19/19 早慶:82/278 上理:18/144 MARCH:27/184 日東駒専:6/11 国公立:153/163
    智弁和歌山 卒業生数:296 東大:18/18 早慶:17/57 上理:5/11 関関同立:31/197 産近甲龍:4/19 国公立:192/209
    大阪星光 卒業生数:222 東大:15/15 早慶:6/42 上理:0/6 関関同立:5/126 産近甲龍:0/4 国公立:167/171
    桐蔭学園中教 卒業生数:169 東大:13/14 早慶:29/103 上理:9/42 MARCH:24/113 日東駒専:3/20 国公立:55/66
    桐蔭学園 卒業生数:1237 東大:14/14 早慶:134/263 上理:52/167 MARCH:166/537 日東駒専:85/231 国公立:154/181
    雙葉 卒業生数:182 東大:12/13 早慶:38/116 上理:11/57 MARCH:12/131 日東駒専:3/17 国公立:51/54
    高崎 卒業生数:318 東大:12/13 早慶:41/152 上理:9/160 MARCH:38/282 日東駒専:9/91 国公立:179/198

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す