- インターエデュPICKUP
- 最終更新:
投稿者: OBの親 (ID:rMbFfXC8flI) 投稿日時:2024年 03月 19日 12:09
受験生の皆さまお疲れ様でした。
昔はエデュにも高槻の合格者数が掲載されてたのですが今は掲載されてないのですね。
今年は東大、京大、国立医学部はじめどうでしたか?
-
【7431155】 投稿者: 卒業生の親 (ID:YPJXtNg7h12) 投稿日時:2024年 03月 19日 17:48
AERAに掲載されていた情報です。立ち読みしてしまいましたので、阪大の人数がちょっと上下するかと思いますwww
東大2名(理三0)・京大27名(内医学部1名)・阪大18名(内医学部2名)・神戸大14名(内医学部3名)・九大1名
京大は、昨年と同数なので健闘したのではないかと思います。 -
【7461269】 投稿者: 男子校時の卒業生 (ID:oEqjaSAY0ss) 投稿日時:2024年 04月 29日 12:02
共学化2年目で早くも不調。
前年を下回る結果です。
近年、高槻、西大和は受験生を最も集めてますが、
西大和のような共学化のメリットは少なかったのか??
----高槻同士前年比較----
分|学 校|年|卒数|東.|京.|阪.|神.|難.|医.|最計.|全計.|最率.|全率
私|高槻全|22|254|_3|24|18|17|18|14|__39|_164|15.4|64.6☆
私|高槻全|23|250|_5|27|25|22|17|35|__66|_202|26.4|80.8☆
私|高槻全|24|261|_2|27|18|24|12|37|__65|_182|24.9|69.7☆2024年4月16日現在
----全体同士比較----
分|学 校|年|卒数|東.|京.|阪.|神.|難.|医.|最計.|全計.|最率.|全率
公|北野全|24|313|20|90|47|37|18|39|_158|_304|50.4|97.1☆2024年4月11日現在
私|星光全|24|181|14|36|14|08|03|29|__79|_143|43.6|79.0☆女子はいけませんが、大阪一番手の私立として参考までに2024年3月28日判明時点(理3は0京医2として計算)
私|西大全|24|341|71|29|20|25|28|31|_126|_257|37.0|78.6☆2024年4月8日現在
私|洛南全|24|420|12|83|22|27|13|70|_148|_298|35.2|71.0☆2024年4月19日現在、スポーツクラスの人数不明だが、これを覗くと結構率は上がるはず。
私|清南全|24|274|_5|35|15|32|14|31|__70|_195|25.5|71.2☆2024年4月3日現在
私|高槻全|24|261|_2|27|18|24|12|37|__65|_182|24.9|69.7☆2024年4月16日現在
国|神附全|24|105|_4|_7|15|18|08|14|__25|_102|23.8|97.1☆2024年3月31日現在
国|附天全|24|148|_1|13|17|_9|_3|10|__24|__72|16.2|60.7☆2024年3月30日現在
国|附池全|24|154|_3|10|30|13|_7|_9|__21|__96|13.6|62.3☆2024年4月22日現在
私|四天全|23|422|_0|11|17|13|_6|42|__53|_205|12.6|48.6☆2024年4月9日現在
私|金千全|24|192|_0|_3|_9|_7|_0|13|__16|__78|_8.3|40.6☆2024年4月8日現在
私|須磨全|24|495|10|18|34|54|23|11|__39|_302|_7.9|61.9☆2024年4月6日現在
私|立命全|24|347|_0|_8|_3|_3|_5|_4|__12|__40|_3.5|11.5☆立命内部推薦265名,APU6名(78.1%)
私|雲雀全|24|314|_1|_6|15|18|_4|_5|___8|_139|_2.5|44.3☆
*注釈一覧
基本は各校公表の資料を使ってます。生徒数等一部雑誌エデュ等から引用あり。
全は浪人含む全体
現は現役のみ
難は難関国立10大学から東京阪神を除いた数
医は国公医の単純計
最計・率は私立同士の比較用東京国公医の合計・率(理3京医の重複は除く)
全計・率は公立との比較用、全国公立の合計・率 -
-
【7464481】 投稿者: まあこんなもん (ID:.iiacC4.vaw) 投稿日時:2024年 05月 03日 16:52
男子校時代末期より良いなら共学化は十分成功でしょう。
女子が優秀といっても洛南や西大和のようにトップオブトップが入学してくるわけではないのですから、過度な期待をしてはいけません。
昔から高槻には甲陽落ちの男子がいました。そのレベル帯が少し増えただけです。