大谷中学校・高等学校 の偏差値・学校情報
学校基本情報
- 学校名
- 大谷中学校・高等学校
- 住所
- 〒545-0041 大阪府 大阪市阿倍野区 共立通2-8-4
- 交通(アクセス)
- 地下鉄谷町線「阿倍野」徒歩8分。
- 電話番号
- 06-6661-8400
- 公式HP
- https://www.osk-ohtani.ed.jp/
- 学校概要
-
宗教的情操教育を重視
親鸞聖人の教えに基づいた宗教的情操教育を根幹に、豊かな知性と感性を育み、「やさしく かしこく 美しい女性」を育てています。
- 沿革
- 明治42年創立。
大谷中学校・高等学校の偏差値
41 (33- 46)
女子 80偏差値
入試別の偏差値詳細
| 入試 | 男女 | 80 偏差値 |
70 偏差値 |
60 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 01/17 1次A・医進(医進) 3科目×1.25 | ||||
| 女 | 41 | - | - | |
| 01/17 1次A・医進(特進) 3科目×1.25 | ||||
| 女 | 38 | - | - | |
| 01/17 1次A・医進(凛花) 3科目×1.25 | ||||
| 女 | 41 | 38 | 33 | |
| 01/17 1次A・医進(医進) ①4科目②国算理×1.25③国算社×1.25 のうち最高点 | ||||
| 女 | 41 | - | - | |
| 01/17 1次A・医進(特進) ①4科目②国算理×1.25③国算社×1.25 のうち最高点 | ||||
| 女 | 38 | - | - | |
| 01/17 1次A・医進(凛花) ①4科目②国算理×1.25③国算社×1.25 のうち最高点 | ||||
| 女 | 41 | 38 | 33 | |
| 01/17 1次A・特進(特進) 3科目×1.25 | ||||
| 女 | 38 | - | - | |
| 01/17 1次A・特進(凛花) 3科目×1.25 | ||||
| 女 | 33 | 28 | 27 | |
| 01/17 1次A・特進(特進) ①4科目②国算理×1.25③国算社×1.25 のうち最高点 | ||||
| 女 | 38 | - | - | |
| 01/17 1次A・特進(凛花) ①4科目②国算理×1.25③国算社×1.25 のうち最高点 | ||||
| 女 | 33 | 28 | 27 | |
| 01/17 1次B・医進午後(医進) | ||||
| 女 | 44 | - | - | |
| 01/17 1次B・医進午後(特進) | ||||
| 女 | 40 | - | - | |
| 01/17 1次B・医進午後(凛花) | ||||
| 女 | 44 | 40 | 38 | |
| 01/17 1次B・特進午後(特進) | ||||
| 女 | 40 | - | - | |
| 01/17 1次B・特進午後(凛花) | ||||
| 女 | 38 | 34 | 32 | |
| 01/18 1次C・医進午後(医進) | ||||
| 女 | 42 | - | - | |
| 01/18 1次C・医進午後(特進) | ||||
| 女 | 39 | - | - | |
| 01/18 1次C・医進午後(凛花) | ||||
| 女 | 42 | 39 | 35 | |
| 01/18 1次C・特進午後(特進) | ||||
| 女 | 39 | - | - | |
| 01/18 1次C・特進午後(凛花) | ||||
| 女 | 35 | 32 | 30 | |
| 01/19 2次・医進(医進) 3科目×1.25 | ||||
| 女 | 46 | - | - | |
| 01/19 2次・医進(特進) 3科目×1.25 | ||||
| 女 | 40 | - | - | |
| 01/19 2次・医進(凛花) 3科目×1.25 | ||||
| 女 | 46 | 40 | 38 | |
| 01/19 2次・医進(医進) ①4科目②国算理×1.25③国算社×1.25 のうち最高点 | ||||
| 女 | 46 | - | - | |
| 01/19 2次・医進(特進) ①4科目②国算理×1.25③国算社×1.25 のうち最高点 | ||||
| 女 | 40 | - | - | |
| 01/19 2次・医進(凛花) ①4科目②国算理×1.25③国算社×1.25 のうち最高点 | ||||
| 女 | 46 | 40 | 38 | |
| 01/19 2次・特進(特進) 3科目×1.25 | ||||
| 女 | 40 | - | - | |
| 01/19 2次・特進(凛花) 3科目×1.25 | ||||
| 女 | 38 | 32 | 30 | |
| 01/19 2次・特進(特進) ①4科目②国算理×1.25③国算社×1.25 のうち最高点 | ||||
| 女 | 40 | - | - | |
| 01/19 2次・特進(凛花) ①4科目②国算理×1.25③国算社×1.25 のうち最高点 | ||||
| 女 | 38 | 32 | 30 |
偏差値データ提供: 株式会社 浜学園
80・70・60偏差値とは?
80、70、60という数字はそれぞれ、合格可能性(%)を示しており、例えば同じ偏差値の人が100人受験した場合に80人合格するのが「80偏差値」、70人合格するのが「70偏差値」、60人合格するのが「60偏差値」です。この値は模試によっても異なり、本データは進学教室 浜学園が主催する「公開学力テスト」においての合格可能性を掲載しています。
偏差値データ提供: 新教育研究協会
80・60・40偏差値とは?
80、60、40という数字はそれぞれ、合格可能性(%)を示しており、例えば同じ偏差値の人が100人受験した場合に80人合格するのが「80偏差値」、60人合格するのが「60偏差値」です。この値は模試によっても異なり、本データは新教育研究協会が実施した模擬試験においての合格可能性を掲載しています。
最新記事ピックアップ
- 読込中...