千代田区立九段中等教育学校
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 49(47) | 29(27) | 17(14) | 38(36) | 133(124) |
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 31(29) | 9(8) | 18(13) | 21(19) | 79(69) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 49(47) | 29(27) | 17(14) | 38(36) | 133(124) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 31(29) | 9(8) | 18(13) | 21(19) | 79(69) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。