土佐塾高等学校
関関同立 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 関西 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 3(3) | 14(9) | 10(10) | 12(9) | 39(31) |
2024
| 関西 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 8(7) | 10(9) | 7(7) | 16(15) | 41(38) |
| 関西 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 3(3) | 14(9) | 10(10) | 12(9) | 39(31) |
| 関西 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 8(7) | 10(9) | 7(7) | 16(15) | 41(38) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。