東京都立桜修館中等教育学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6(6) | 55(55) | 35(34) | 20(20) | 33(33) | 30(27) | 179(175) |
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(3) | 79(77) | 35(31) | 41(38) | 19(18) | 33(30) | 211(197) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6(6) | 55(55) | 35(34) | 20(20) | 33(33) | 30(27) | 179(175) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(3) | 79(77) | 35(31) | 41(38) | 19(18) | 33(30) | 211(197) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。