鎌倉学園高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10(7) | 112(96) | 34(27) | 41(29) | 61(42) | 63(52) | 321(253) |
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18(4) | 157(124) | 41(26) | 51(34) | 88(65) | 71(48) | 426(301) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10(7) | 112(96) | 34(27) | 41(29) | 61(42) | 63(52) | 321(253) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18(4) | 157(124) | 41(26) | 51(34) | 88(65) | 71(48) | 426(301) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。