東京都立南多摩中等教育学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -(-) | 44(41) | 17(16) | 17(16) | 18(16) | 34(32) | 130(121) |
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(4) | 56(56) | 20(20) | 23(23) | 46(46) | 38(38) | 187(187) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -(-) | 44(41) | 17(16) | 17(16) | 18(16) | 34(32) | 130(121) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(4) | 56(56) | 20(20) | 23(23) | 46(46) | 38(38) | 187(187) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。