東京都立南多摩中等教育学校
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 25(23) | 16(16) | 17(16) | 42(38) | 100(93) |
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 50(50) | 20(20) | 13(13) | 24(24) | 107(107) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 25(23) | 16(16) | 17(16) | 42(38) | 100(93) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 50(50) | 20(20) | 13(13) | 24(24) | 107(107) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。