東京農業大学第一高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(8) | 121(114) | 42(36) | 47(47) | 68(65) | 59(56) | 346(326) |
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21(17) | 101(93) | 52(48) | 67(62) | 72(61) | 67(62) | 380(343) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(8) | 121(114) | 42(36) | 47(47) | 68(65) | 59(56) | 346(326) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21(17) | 101(93) | 52(48) | 67(62) | 72(61) | 67(62) | 380(343) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。