巣鴨高等学校
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 45(28) | 44(27) | 11(9) | 91(52) | 191(116) |
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 28(15) | 26(10) | 17(6) | 43(22) | 114(53) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 45(28) | 44(27) | 11(9) | 91(52) | 191(116) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 28(15) | 26(10) | 17(6) | 43(22) | 114(53) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。