國學院大學栃木高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(4) | 8(8) | 8(8) | 2(2) | 9(9) | 7(7) | 38(38) |
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3(3) | 9(7) | 5(5) | 3(3) | 10(10) | 8(8) | 38(36) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(4) | 8(8) | 8(8) | 2(2) | 9(9) | 7(7) | 38(38) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3(3) | 9(7) | 5(5) | 3(3) | 10(10) | 8(8) | 38(36) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。