芝浦工業大学柏高等学校
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 41(38) | 16(12) | 19(19) | 84(78) | 160(147) |
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 37(36) | 7(7) | 12(10) | 69(66) | 125(119) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 41(38) | 16(12) | 19(19) | 84(78) | 160(147) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 37(36) | 7(7) | 12(10) | 69(66) | 125(119) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。