千葉日本大学第一高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17(17) | 17(17) | 12(12) | 22(22) | 11(11) | 28(28) | 107(107) |
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(9) | 15(15) | 5(5) | 12(12) | 23(23) | 34(34) | 98(98) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17(17) | 17(17) | 12(12) | 22(22) | 11(11) | 28(28) | 107(107) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(9) | 15(15) | 5(5) | 12(12) | 23(23) | 34(34) | 98(98) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。