岡山県立倉敷天城高等学校
関関同立 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 関西 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 28(23) | 21(20) | 21(18) | 36(32) | 106(93) |
2024
| 関西 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 9(9) | 13(13) | 31(31) | 37(37) | 90(90) |
| 関西 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 28(23) | 21(20) | 21(18) | 36(32) | 106(93) |
| 関西 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 9(9) | 13(13) | 31(31) | 37(37) | 90(90) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。