桐朋高等学校
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 94(54) | 75(43) | 33(19) | 86(45) | 288(161) |
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 69(37) | 86(49) | 29(16) | 92(51) | 276(153) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 94(54) | 75(43) | 33(19) | 86(45) | 288(161) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 69(37) | 86(49) | 29(16) | 92(51) | 276(153) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。