鹿児島第一高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3(3) | 4(3) | 1(1) | 4(4) | -(-) | -(-) | 12(11) |
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -(-) | 2(2) | -(-) | 1(-) | 3(2) | 1(1) | 7(5) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3(3) | 4(3) | 1(1) | 4(4) | -(-) | -(-) | 12(11) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -(-) | 2(2) | -(-) | 1(-) | 3(2) | 1(1) | 7(5) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。