西武学園文理高等学校
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 14(10) | 4(3) | 2(2) | 11(6) | 31(21) |
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10(7) | 11(7) | 10(10) | 10(3) | 41(27) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 14(10) | 4(3) | 2(2) | 11(6) | 31(21) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10(7) | 11(7) | 10(10) | 10(3) | 41(27) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。