獨協埼玉高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19(19) | 29(29) | 15(15) | 19(19) | 11(11) | 22(22) | 115(115) |
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17(17) | 22(22) | 16(16) | 43(43) | 21(21) | 33(32) | 152(151) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19(19) | 29(29) | 15(15) | 19(19) | 11(11) | 22(22) | 115(115) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17(17) | 22(22) | 16(16) | 43(43) | 21(21) | 33(32) | 152(151) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。