獨協埼玉高等学校
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 12(12) | 7(7) | 1(1) | 14(14) | 34(34) |
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 7(7) | -(-) | 10(10) | 9(9) | 26(26) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 12(12) | 7(7) | 1(1) | 14(14) | 34(34) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 7(7) | -(-) | 10(10) | 9(9) | 26(26) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。