足立学園高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11(10) | 18(16) | 2(1) | 15(13) | 12(12) | 24(20) | 82(72) |
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(7) | 26(19) | 8(7) | 15(14) | 22(18) | 15(10) | 95(75) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11(10) | 18(16) | 2(1) | 15(13) | 12(12) | 24(20) | 82(72) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(7) | 26(19) | 8(7) | 15(14) | 22(18) | 15(10) | 95(75) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。