香蘭女学校高等科
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 1(1) | 4(2) | -(-) | 7(7) | 12(10) |
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 3(3) | 4(4) | 11(11) | 1(1) | 19(19) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 1(1) | 4(2) | -(-) | 7(7) | 12(10) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 3(3) | 4(4) | 11(11) | 1(1) | 19(19) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。