横浜共立学園高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5(5) | 73(69) | 22(21) | 36(36) | 32(29) | 32(30) | 200(190) |
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21(21) | 56(51) | 43(38) | 39(38) | 25(24) | 23(16) | 207(188) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5(5) | 73(69) | 22(21) | 36(36) | 32(29) | 32(30) | 200(190) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21(21) | 56(51) | 43(38) | 39(38) | 25(24) | 23(16) | 207(188) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。