鎌倉女学院高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(8) | 25(23) | 18(18) | 26(26) | 12(10) | 24(22) | 114(107) |
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16(16) | 54(51) | 37(37) | 72(69) | 26(25) | 24(22) | 229(220) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(8) | 25(23) | 18(18) | 26(26) | 12(10) | 24(22) | 114(107) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16(16) | 54(51) | 37(37) | 72(69) | 26(25) | 24(22) | 229(220) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。