淑徳巣鴨高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27(23) | 64(59) | 37(36) | 66(61) | 49(44) | 75(71) | 318(294) |
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19(18) | 53(45) | 23(23) | 76(74) | 59(53) | 60(57) | 290(270) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27(23) | 64(59) | 37(36) | 66(61) | 49(44) | 75(71) | 318(294) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19(18) | 53(45) | 23(23) | 76(74) | 59(53) | 60(57) | 290(270) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。